Proprietà dell'R-717 in condizioni di saturazione.
3 3 s
h [kJ/kg] h [kJ/kg] s [kJ/kg K] [kJ/kg K]
t [°C] p [bar] v [m /kg] v [m /kg] l s l s
l s
-75 0,075 1,36E-03 1,29E+01 84,32 1571,20 0,4484 7,9522
-72 0,094 1,37E-03 1,04E+01 96,11 1576,79 0,5080 7,8691
-69 0,118 1,38E-03 8,47E+00 107,79 1582,36 0,5663 7,7893
-66 0,146 1,38E-03 6,88E+00 130,28 1587,05 0,6760 7,7084
-63 0,179 1,39E-03 5,67E+00 143,29 1592,39 0,7383 7,6339
-60 0,219 1,40E-03 4,70E+00 156,33 1597,68 0,7999 7,5620
-57 0,266 1,40E-03 3,92E+00 169,39 1602,90 0,8607 7,4927
-54 0,321 1,41E-03 3,29E+00 182,49 1608,05 0,9209 7,4258
-51 0,385 1,42E-03 2,77E+00 195,62 1613,12 0,9803 7,3612
-48 0,459 1,42E-03 2,35E+00 208,78 1618,12 1,0391 7,2987
-45 0,545 1,43E-03 2,00E+00 221,97 1623,03 1,0973 7,2383
-42 0,644 1,44E-03 1,72E+00 235,19 1627,86 1,1548 7,1798
-39 0,756 1,45E-03 1,48E+00 248,45 1632,60 1,2117 7,1231
-36 0,885 1,46E-03 1,27E+00 261,74 1637,25 1,2680 7,0682
-33 1,030 1,46E-03 1,11E+00 275,06 1641,80 1,3238 7,0149
-30 1,195 1,47E-03 9,63E-01 288,42 1646,25 1,3789 6,9633
-27 1,379 1,48E-03 8,41E-01 301,80 1650,59 1,4335 6,9131
-24 1,587 1,49E-03 7,38E-01 315,22 1654,83 1,4876 6,8643
-21 1,818 1,50E-03 6,49E-01 328,68 1658,96 1,5411 6,8169
-18 2,076 1,51E-03 5,73E-01 342,16 1662,97 1,5941 6,7707
-15 2,362 1,51E-03 5,08E-01 355,68 1666,87 1,6466 6,7258
-12 2,679 1,52E-03 4,51E-01 369,23 1670,64 1,6986 6,6820
-9 3,028 1,53E-03 4,02E-01 382,81 1674,29 1,7501 6,6394
-6 3,412 1,54E-03 3,59E-01 396,42 1677,82 1,8012 6,5977
-3 3,833 1,55E-03 3,22E-01 410,07 1681,21 1,8517 6,5571
0 4,294 1,56E-03 2,89E-01 423,75 1684,48 1,9018 6,5173
3 4,797 1,57E-03 2,60E-01 437,46 1687,60 1,9515 6,4785
6 5,345 1,58E-03 2,35E-01 451,21 1690,59 2,0007 6,4405
9 5,941 1,59E-03 2,12E-01 465,00 1693,43 2,0495 6,4033
12 6,586 1,61E-03 1,92E-01 478,66 1696,15 2,0973 6,3669
15 7,285 1,62E-03 1,75E-01 492,76 1698,66 2,1460 6,3310
18 8,039 1,63E-03 1,59E-01 506,65 1701,06 2,1936 6,2960
21 8,851 1,64E-03 1,45E-01 520,58 1703,29 2,2407 6,2615
24 9,725 1,65E-03 1,32E-01 534,53 1705,37 2,2874 6,2277
27 10,663 1,66E-03 1,21E-01 548,51 1707,29 2,3337 6,1944
30 11,669 1,68E-03 1,11E-01 562,74 1709,00 2,3803 6,1615
33 12,746 1,69E-03 1,02E-01 576,88 1710,56 2,4262 6,1292
36 13,895 1,70E-03 9,33E-02 591,06 1711,94 2,4716 6,0973
39 15,122 1,72E-03 8,58E-02 605,38 1713,12 2,5170 6,0658
42 16,429 1,73E-03 7,90E-02 619,83 1714,09 2,5624 6,0346
45 17,820 1,75E-03 7,28E-02 634,31 1714,86 2,6074 6,0037
48 19,297 1,76E-03 6,72E-02 648,83 1715,44 2,6520 5,9732
51 20,864 1,78E-03 6,21E-02 663,49 1715,79 2,6966 5,9429
54 22,525 1,80E-03 5,75E-02 678,29 1715,90 2,7411 5,9127
57 24,283 1,81E-03 5,32E-02 693,13 1715,78 2,7853 5,8828
60 26,143 1,83E-03 4,93E-02 708,22 1715,39 2,8297 5,8529
63 28,106 1,85E-03 4,57E-02 723,40 1714,73 2,8740 5,8231
66 30,178 1,87E-03 4,24E-02 738,72 1713,80 2,9183 5,7933
69 32,363 1,89E-03 3,94E-02 754,24 1712,57 2,9626 5,7635
72 34,663 1,91E-03 3,66E-02 770,01 1711,00 3,0072 5,7335
75 37,084 1,94E-03 3,40E-02 785,93 1709,10 3,0518 5,7035
78 39,629 1,96E-03 3,16E-02 802,20 1706,80 3,0969 5,6730
81 42,303 1,99E-03 2,94E-02 818,62 1704,15 3,1420 5,6424
84 45,110 2,01E-03 2,73E-02 835,39 1701,05 3,1876 5,6114
87 48,054 2,04E-03 2,54E-02 852,51 1697,47 3,2336 5,5798
90 51,141 2,07E-03 2,36E-02 869,98 1693,38 3,2802 5,5476
93 54,375 2,10E-03 2,19E-02 887,90 1688,72 3,3275 5,5146
96 57,762 2,14E-03 2,04E-02 906,45 1683,35 3,3760 5,4805
99 61,306 2,18E-03 1,89E-02 925,45 1677,31 3,4252 5,4455
102 65,014 2,22E-03 1,75E-02 945,08 1670,45 3,4755 5,4091
105 68,891 2,26E-03 1,62E-02 965,53 1662,60 3,5275 5,3709
108 72,944 2,31E-03 1,50E-02 987,05 1653,54 3,5818 5,3304
111 77,181 2,37E-03 1,38E-02 1009,50 1643,22 3,6378 5,2875
114 81,608 2,43E-03 1,27E-02 1033,31 1631,24 3,6968 5,2413
117 86,235 2,51E-03 1,16E-02 1059,13 1616,91 3,7603 5,1900
120 91,070 2,59E-03 1,05E-02 1087,07 1599,89 3,8285 5,1329
123 96,127 2,70E-03 9,44E-03 1118,44 1578,64 3,9046 5,0663
126 101,421 2,85E-03 8,33E-03 1155,37 1550,36 3,9938 4,9834
129 103,241 2,91E-03 7,93E-03 1169,65 1538,33 4,0282 4,9496
Proprietà dell'R-717 in condizioni di saturazione.
3 3 s
h [kJ/kg] h [kJ/kg] s [kJ/kg K] [kJ/kg K]
p [bar] t [°C] v [m /kg] v [m /kg] l s l s
l s
0,075 -74,84 1,36E-03 1,29E+01 65,26 1571,53 0,3588 7,9541
0,090 -72,62 1,37E-03 1,09E+01 93,07 1575,65 0,4930 7,8862
0,100 -71,35 1,37E-03 9,85E+00 113,27 1577,98 0,5884 7,8466
0,120 -68,82 1,38E-03 8,31E+00 117,77 1582,68 0,6121 7,7813
0,140 -66,60 1,38E-03 7,15E+00 130,64 1585,97 0,6768 7,7226
0,160 -64,70 1,39E-03 6,31E+00 139,99 1589,37 0,7213 7,6743
0,180 -62,96 1,39E-03 5,65E+00 145,34 1592,47 0,7474 7,6322
0,200 -61,37 1,39E-03 5,12E+00 150,54 1595,27 0,7726 7,5945
0,225 -59,63 1,40E-03 4,58E+00 162,03 1598,31 0,8252 7,5519
0,250 -57,97 1,40E-03 4,15E+00 165,64 1601,22 0,8432 7,5146
0,275 -56,46 1,40E-03 3,80E+00 171,24 1603,83 0,8694 7,4807
0,300 -55,08 1,41E-03 3,50E+00 177,77 1606,20 0,8993 7,4497
0,350 -52,58 1,41E-03 3,03E+00 188,71 1610,46 0,9492 7,3949
0,400 -50,35 1,42E-03 2,68E+00 198,45 1614,20 0,9931 7,3475
0,450 -48,35 1,42E-03 2,40E+00 207,24 1617,54 1,0323 7,3059
0,500 -46,52 1,43E-03 2,17E+00 215,27 1620,55 1,0679 7,2687
0,600 -43,28 1,44E-03 1,83E+00 229,56 1625,82 1,1304 7,2044
0,700 -40,45 1,44E-03 1,59E+00 242,04 1630,32 1,1843 7,1503
0,800 -37,94 1,45E-03 1,40E+00 253,16 1634,26 1,2317 7,1034
0,900 -35,67 1,46E-03 1,25E+00 263,22 1637,76 1,2742 7,0622
1,000 -33,59 1,46E-03 1,14E+00 272,42 1640,91 1,3128 7,0253
1,200 -29,91 1,47E-03 9,58E-01 288,83 1646,39 1,3806 6,9617
1,400 -26,69 1,48E-03 8,30E-01 303,20 1651,04 1,4392 6,9079
1,600 -23,82 1,49E-03 7,32E-01 316,04 1655,08 1,4909 6,8614
1,800 -21,22 1,50E-03 6,56E-01 327,67 1658,65 1,5371 6,8204
2,000 -18,85 1,50E-03 5,94E-01 338,33 1661,84 1,5791 6,7837
-
Tabelle farmaci
-
Farmacognosia - tabelle generali
-
FU e tabelle
-
Statistica - Riassunto completo + tabelle
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.