Estratto del documento

Tavola 1 – Funzione di ripartizione della variabile casuale normale standardizzata

( )

φ z Φ(z) z

0

z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359

0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753

0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141

0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517

0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879

0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224

0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549

0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852

0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133

0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389

1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621

1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830

1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015

1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177

1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319

1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441

1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545

1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633

1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706

1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767

2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817

2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857

2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890

2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916

2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936

2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952

2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964

2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974

2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981

2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986

3.0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990

3.1 0.9990 0.9991 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993

3.2 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 0.9995

3.3 0.9995 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9997

3.4 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9998

3.5 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998

3.6 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999

3.7 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999

3.8 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999

3.9 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Tavola 2 – Percentili della variabile casuale Chi-quadrato

f(x) α x

χ 2 α

n , α

n 0.995 0.990 0.975 0.950 0.900 0.100 0.050 0.025 0.010 0.005

4 3 3 2

1 0.0 393 0.0 157 0.0 982 0.0 393 0.0158 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88

2 0.0100 0.0201 0.0506 0.103 0.211 4.61 5.99 7.38 9.21 10.60

3 0.072 0.115 0.216 0.352 0.584 6.25 7.81 9.35 11.34 12.84

4 0.207 0.297 0.484 0.711 1.06 7.78 9.49 11.14 13.28 14.86

5 0.412 0.554 0.831 1.145 1.61 9.24 11.07 12.83 15.09 16.75

6 0.676 0.872 1.24 1.64 2.20 10.64 12.59 14.45 16.81 18.55

7 0.989 1.24 1.69 2.17 2.83 12.02 14.07 16.01 18.48 20.28

8 1.34 1.65 2.18 2.73 3.49 13.36 15.51 17.53 20.09 21.95

9 1.73 2.09 2.70 3.33 4.17 14.68 16.92 19.02 21.67 23.59

10 2.16 2.56 3.25 3.94 4.87 15.99 18.31 20.48 23.21 25.19

11 2.60 3.05 3.82 4.57 5.58 17.28 19.68 21.92 24.72 26.76

12 3.07 3.57 4.40 5.23 6.30 18.55 21.03 23.34 26.22 28.30

13 3.57 4.11 5.01 5.89 7.04 19.81 22.36 24.74 27.69 29.82

14 4.07 4.66 5.63 6.57 7.79 21.06 23.68 26.12 29.14 31.32

15 4.60 5.23 6.26 7.26 8.55 22.31 25.00 27.49 30.58 32.80

16 5.14 5.81 6.91 7.96 9.31 23.54 26.30 28.85 32.00 34.27

17 5.70 6.41 7.56 8.67 10.09 24.77 27.59 30.19 33.41 35.72

18 6.26 7.01 8.23 9.39 10.86 25.99 28.87 31.53 34.81 37.16

19 6.84 7.63 8.91 10.12 11.65 27.20 30.14 32.85 36.19 38.58

20 7.43 8.26 9.59 10.85 12.44 28.41 31.41 34.17 37.57 40.00

21 8.03 8.90 10.28 11.59 13.24 29.62 32.67 35.48 38.93 41.40

22 8.64 9.54 10.98 12.34 14.04 30.81 33.92 36.78 40.29 42.80

23 9.26 10.20 11.69 13.09 14.85 32.01 35.17 38.08 41.64 44.18

24 9.89 10.86 12.40 13.85 15.66 33.20 36.42 39.36 42.98 45.56

25 10.52 11.52 13.12 14.61 16.47 34.38 37.65 40.65 44.31 46.93

26 11.16 12.20 13.84 15.38 17.29 35.56 38.89 41.92 45.64 48.29

27 11.81 12.88 14.57 16.15 18.11 36.74 40.11 43.19 46.96 49.64

28 12.46 13.56 15.31 16.93 18.94 37.92 41.34 44.46 48.28 50.99

29 13.12 14.26 16.05 17.71 19.77 39.09 42.56 45.72 49.59 52.34

30 13.79 14.95 16.79 18.49 20.60 40.26 43.77 46.98 50.89 53.67

40 20.71 22.16 24.43 26.51 29.05 51.81 55.76 59.34 63.69 66.77

50 27.99 29.71 32.36 34.76 37.69 63.17 67.50 71.42 76.15 79.49

60 35.53 37.48 40.48 43.19 46.46 74.40 79.08

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 7
Tabelle di Statistica Pag. 1 Tabelle di Statistica Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 7.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tabelle di Statistica Pag. 6
1 su 7
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze economiche e statistiche SECS-S/01 Statistica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaagg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Statistica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Deldossi Laura.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community