Elaborato controllo di gestione’’ Travelplan’’
Monica Borelli matr. 0182001494
Tabella 1 – Costi variabili
| Costi variabili | Importo |
|---|---|
| Manodopera | 1.700.000,00 € |
| Ammortamenti | 259.000,00€ |
| Utilities | 106.000,00€ |
| Altri costi indiretti | 230.000,00€ |
| Totale | 2.295.000,00€ |
Tabella 2 – Costi diretti
| Villaggio | Importo |
|---|---|
| Vele d’Oro | 4.284.000,00€ |
| Oasis | 8.772.000,00€ |
| Fenice | 6.528.000,00€ |
| Totale | 19.584.000,00€ |
Costi diretti + costi variabili=21.879.000,00€ (2.295.000,00+19.584.000,00)
Tabella 3 – Numero clienti
| Villaggio | N° clienti |
|---|---|
| Vele d’Oro | 7.612 |
| Oasis | 26.244 |
| Fenice | 18.634 |
| Totale | 52.546 |
Coeff. (tot. costi/n° tot. clienti)=21.879.000,00/52.546=416,378031
Elaborato controllo di gestione‘’ Travelplan’’
Monica Borelli matr. 0182001494
Tabella 1 – Costi variabili
| Costi variabili | Importo |
|---|---|
| Manodopera | 1.700.000,00 € |
| Ammortamenti | 259.000,00€ |
| Utilities | 106.000,00€ |
| Altri costi indiretti | 230.000,00€ |
| Totale | 2.295.000,00€ |
Tabella 2 – Costi diretti
| Villaggio | Importo |
|---|---|
| Vele d’Oro | 4.284.000,00€ |
| Oasis | 8.772.000,00€ |
| Fenice | 6.528.000,00€ |
| Totale | 19.584.000,00€ |
Costi diretti + costi variabili=21.879.000,00€ (2.295.000,00+19.584.000,00)
Tabella 3 – Numero clienti
| Villaggio | Nº clienti |
|---|---|
| Vele d’Oro | 7.612 |
| Oasis | 26.244 |
| Fenice | 18.634 |
| Totale | 52.546 |
Coeff. (tot. costi/nº tot. clienti)=21.879.000,00/52.546=416,378031
-
Elaborato Meccatronica
-
Elaborato Economia e Gestione delle Imprese "il caso RAI" Mercatorum
-
Elaborato economia aziendale "Governance" Mercatorum
-
Elaborato Economia politica "il prezzo delle mascherine" Mercatorum