UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA”
À
FACOLT DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE
Corso di Laurea in Ingegneria Civile
E 1
SERCITAZIONE
Corso “Infrastrutture Viarie”
P . I . G L
Professore: ROF NG IUSEPPE OPRENCIPE
A
Studente: MARCO NTONELLI
2052003
Matricola:
A A 2024/2025
NNO CCADEMICO
In questa esercitazione si richiedeva di disegnare il profilo longitudinale di un tratto di strada fornito su una
CTR e successivamente disegnare, in planimetria e il profilo longitudinale, di una poligonale che
approssimasse la strada in oggetto.
Individuazione delle sezioni
Per prima cosa si sono individuate le sezioni notevoli sulla planimetria della strada (per un totale di 26
sezioni), poi si sono trovate le distanze tra ogniuna di esse e le quote, tramite le curve di livello. Si sono poi
portati questi valori su un foglio di calcolo Excel per andare a costruire una tabella con tutti i valori delle
distanze parziale, distanze progressive, quote del terreno e pendenze, da andare poi a riportare sul foglio da
disegno in cui si è rappresentato l’andamento altimetrico.
Asse stradale
Distanza carta Distanza effet. Progressiva Quota Quota da 500m Quota carta da 500 m Pendenza Sezioni
[cm] [m] [m] [m] [m] [cm] [%]
0.00 0.00 0.00 511.10 11.10 5.55 A
2.00 40.00 40.00 515.00 15.00 7.50 9.75 1
4.70 94.00 134.00 520.00 20.00 10.00 5.32 2
2.90 58.00 192.00 525.00 25.00 12.50 8.62 3
3.80 76.00 268.00 530.00 30.00 15.00 6.58 4
2.90 58.00 326.00 535.00 5.00 2.50 8.62 5
3.30 66.00 392.00 540.00 10.00 5.00 7.58 6
3.00 60.00 452.00 545.00 15.00 7.50 8.33 7
4.40 88.00 540.00 550.00 0.00 5.68 8
2.10 42.00 582.00 555.00 5.00 2.50 11.90 9
6.00 120.00 702.00 560.00 10.00 5.00 4.17 10
4.10 82.00 784.00 565.00 15.00 7.50 6.10 11
2.40 48.00 832.00 570.00 20.00 10.00 10.42 12
1.30 26.00 858.00 575.00 25.00 12.50 19.23 13
5.00 100.00 958.00 580.00 30.00 15.00 5.00 14
2.80 56.00 1014.00 585.00 35.00 17.50 8.93 15
3.60 72.00 1086.00 590.00 10.00 5.00 6.94 16
3.70 74.00 1160.00 595.00 15.00 7.50 6.76 17
3.60 72.00 1232.00 600.00 20.00 10.00 6.94 18
1.30 26.00 1258.00 605.00 25.00 12.50 19.23 19
2.30 46.00 1304.00 605.00 25.00 12.50 0.00 20
4.70 94.00 1398.00 610.00 30.00 15.00 5.32 21
3.00 60.00 1458.00 615.00 35.00 17.50 8.33 22
3.70 74.00 1532.00 620.00 10.00 5.00 6.76 23
1.80 36.00 1568.00 625.00 15.00 7.50 13.89 24
4.30 86.00 1654.00 630.00 20.00 10.00 5.81 25
2.80 56.00 1710.00 635.00 25.00 12.50 8.93 26
2.80 56.00 1766.00 636.20 26.20 13.10 2.14 B
Disegno andamento altimetrico
Si sono quindi riportati i valori sulla carta da disegno e si è disegnato il profilo con scala, sulle x di 1:2000 e
sulle y di 1:200
Poligonale approssimasse la strada e quindi con l’individuazione
Si è proceduto poi con il disegno della poligonale che
delle sezioni notevoli (per un totale di 38 sezioni), della distanza tra esse e della quota. Tutte queste misure
come in precedenza sono state portate su un foglio di calcolo Excel e si sono calcolate le distanze parziali,
distanze progressive, quote e pendenze per ogni tratto tra una sezione e l’altra.
Poligonale
Sezioni Distanza carta Distanza effet. Progressiva Quota Quota da 500m Quota carta da 500 m Pendenza
[cm] [m] [m] [m] [m] [cm] [%]
A 0.00 0.00 0.00 511.10 11.10 5.55
1 2.40 48.00 48.00 510.00 10.00 5.00 -2.29
2 3.20 64.00 112.00 510.00 10.00 5.00 0.00
3 1.20 24.00 136.00 515.00 15.00 7.50 20.83
4 2.50 50.00 186.00 520.00 20.00 10.00 10.00
5 1.40 28.00 214.00 525.00 25.00 12.50 17.86
6 2.10 42.00 256.00 530.00 30.00 15.00 11.90
7 2.80 56.00 312.00 535.00 5.00 2.50 8.93
8 3.10 62.00 374.00 540.00 10.00 5.00 8.06
9 1.50 30.00 404.00 545.00 15.00 7.50 16.67
10 2.80 56.00 460.00 545.00 15.00 7.50 0.00
11 1.00 20.00 480.00 545.00 15.00 7.50 0.00
12 3.10 62.00 542.00 550.00 20.00 10.00 8.06
13 3.30 66.00 608.00 555.00 5.00 2.50 7.58
14 1.70 34.00 642.00 560.00 10.00 5.00 14.71
15 6.50 130.00 772.00 565.00 15.00 7.50 3.85
16 1.30 26.00 798.00 570.00 20.00 10.00 19.23
17 1.50 30.00 828.00 575.00 25.00 12.50 16.67
18 2.40 48.00 876.00 575.00 25.00 12.50 0.00
19 1.30 26.00 902.00 570.00 20.00 10.00 -19.23
20 1.20 24.00 926.00 570.00 20.00 10.00 0.00
21 1.20 24.00 950.00 575.00 25.00 12.50 20.83
22 0.90 18.00 968.00 580.00 30.00 15.00 27.78
23 1.40 28.00 996.00 585.00 35.00 17.50 17.86
24 2.90 58.00 1054.00 590.00 10.00 5.00 8.62
25 1.80 36.00 1090.00 595.00 15.00 7.50 13.89
26 2.50 50.00 1140.00 600.00 20.00 10.00 10.00
27 2.90 58.00 1198.00 600.00 20.00 10.00 0.00
28 0.60 12.00 1210.00 600.00 20.00 10.00 0.00
29 2.7 54.00 1264.00 605.00 25.00 12.50 9.26
30 5.30 106.00 1370.00 610.00 30.00 15.00 4.72
31 1.60 32.00 1402.00 610.00 30.00 15.00 0.00
32 3.30 66.00 1468.00 615.00 35.00 17.50 7.58
33 1.70 34.00 1502.00 620.00 10.00 5.00 14.71
34 0.90 18.00 1520.00 625.00 15.00 7.50 27.78
35 1.00 20.00 1540.00 630.00 20.00 10.00 25.00
36 1.10 22.00 1562.00 635.00 25.00 12.50 22.73
37 1.20 24.00 1586.00 640.00 30.00 15.00 20.83
38 4.60 92.00 1678.00 640.00 30.00 15.00 0.00
B 2.20 44.00 1722.00 636.20 26.20 13.10 -8.64
Disegno andamento altimetrico
Come nel caso della strada vera e propria, anche per la poligonale, si sono riportati questi dati su un foglio da
disegno e si è quindi ricavato il profilo altimetrico della poligonale, con scala sulle x di 1:2000 e sulle y di
1:200. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA”
À
FACOLT DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE
Corso di Laurea in Ingegneria Civile
E 2
SERCITAZIONE
C 3D - S
ARTOGRAFIA DIGITALE OLAGNA
C
OSTRUZIONE PROFILO ALTIMETRICO ASSE STRADA
Corso “Infrastrutture Viarie”
P . I . G L
Professore: ROF NG IUSEPPE OPRENCIPE
A
Studente: MARCO NTONELLI
2052003
Matricola:
A A 2024/2025
NNO CCADEMICO la costruzione del profilo altimetrico di un tratto di strada tramite l’utilizzo di
Questa esercitazione prevedeva
AutoCAD con l’ausilio di fogli di calcolo di Excel.
Esportazione su foglio elettronico delle coordinate del sentiero
Nella prima parte si è preso il percorso della strada dal punto A al punto B sulla cartografia data, in formato
dwg (formato di AutoCAD). Fatto ciò, si sono riportate in Excel, per ciascun punto: coordinata Est,
coordinata Nord e Quota, come segue:
1. Selezione di tutte le polilinee sulla cartografia che costituiscono il percorso
2. Comando “UNISCI” per rendere le polilinee del punto precedente un’unica linea
→ comando “DXFOUT”
3. Selezione della polilinea unita
4. Apertura file .dxf con blocco note → selezione di tutto il testo → incolla su foglio di calcolo Excel
5. Individuazione dei valori delle coordinate di interesse presenti sotto specifiche voci (“ENTITIES” e
“VERTEX”)
Si è quindi creata una tabella contenete, oltre le coordinate planimetriche (Est, Nord e Quota) del terreno, per
ciascun punto, distanza parziale, distanza progressiva e pendenza.
Punto E N Q Dist. Parz. Progressiva pendenza
1 1713636.659 5076100.18 509.98 0 0
2 1713630.711 5076097.79 510.336 6.41058383 6.410583827 0.055533
3 1713612.56 5076089.38 511.712 20.003411 26.41399478 0.068788
4 1713594.337 5076081.14 513.131 20.0022683 46.4162631 7.094195
5 1713576.089 5076072.95 514.461 20.00164 66.41790314 0.066495
6 1713557.903 5076064.62 515.706 19.999657 86.41756014 6.225107
7 1713539.994 5076055.71 517.387 20.0056826 106.4232428 0.084026
8 1713536.342 5076053.59 517.522 4.22424348 110.6474862 0.031958
9 1713519.347 5076043.04 518.883 20.0012035 130.6486897 6.804591
10 1713503.22 5076031.17 520.061 20.0238181 150.6725078 0.05883
… … … … … … …
132 1713153.854 5076173.76 635.482 20.0013034 1682.409083 6.544573
133 1713134.773 5076179.82 637.136 20.0183785 1702.427462 0.082624
134 1713126.227 5076181.74 637.635 8.76056192 1711.188024 0.05696
135 1713116.91 5076185.18 638.2 9.930733 1721.118757 0.056894
136 1713113.637 5076189.81 638.522 5.66759719 1726.786354 5.68142
Generazione attraverso file script del profilo del terreno e relative fincature
Per generare il profilo del terreno su AutoCAD attraverso file script si vanno a creare diversi file script,
ognuno dei quali disegna, su AutoCAD, una parte di tutto ciò che serve per creare il profilo e le fincature.
Sono quindi stati creati 5 file script per il testo delle distanze parziali, delle distanze progressive, delle
pendenze, delle quote del terreno e delle sezioni. Gli script contengono stringhe che riportate su AutoCAD
tramite il comando “SCRIPT” generano ciò che è scritto nel file script stesso (.scr); per costruire queste
stringhe basta conoscere la sintassi di AutoCAD del comando che si va ad eseguire con lo script.
“1”, ogni
Per avere sezioni ogni 40m è stata aggiunta una colonna nella quale si è segnato, con il numero
punto a distanza 40m dal precedente, e per tutto il resto dei punti il numero “0”. Si è andati poi a filtrare la
colonna, mantenendo attivi solo i numeri 1, e quindi si è copiata e incollata in altre colonne la tabella con i
punti filtrati ogni 40m.
Si riportano alcuni esempi di tabelle Excel utilizzate per la creazione del profilo attraverso i file script.
E Dist. pendenza
parz. Sez pendenza
N arrotond. arrotond.
Q _pline
Q arrotondata Dist. Parz. Progressiva Progres. arrotond. Dist. parz. Sez
1 1713636.659 5076100.18 509.98 509.98 0 1 0.0 0.00 0.000000 0.00 0,509.98
4 1713594.337 5076081.14 513.131 513.13 20.0022683 1 46.4 46.41 46.416263 46.41 7.0941954 7.09 46.41626309817,513.130999999999
6 1713557.903 5076064.62 515.706 515.70 19.999657 1 86.4 86.41 40.001297 40.00 6.2251068 6.22 86.4175601414755,515.706
9 1713519.347 5076043.04 518.883 518.88 20.0012035 1 130.6 130.64 44.231130 44.23 6.8045905 6.80 130.64868971673,518.883
12 1713476.804 5076005.69 523.031 523.03 20.0005714 1 187.4 187.38 56.734595 56.73 9.8897174 9.88 187.383284945825,523.030999999999
14 1713448.766 5075977.16 526.486 526.48 20.000814 1 227.4 227.38 40.000653 40.00 8.5696512 8.56 227.383938435887,526.485999999999
18 1713407.007 5075941.38 531.139 531.13 20.0120225 1 282.6 282.57 55.190996 55.19 8.9546171 8.95 282.574934358969,531.139
22 1713371.025 5075932.92 533.992 533.99 9.66446694 1 320.1 320.07 37.500022 37.50 7.667262 7.66 320.074956818445,533.991999999999
25 1713332.733 5075946.34 537.254 537.25 20.0083108 1 360.7 360.72 40.654609 40.65 8.2465732 8.24 360.729565327613,537.253999999999
29 1713298.496 5075949.01 540.642 540.64 11.7899028 1 395.4 395.43 34.707457 34.70 10.03401 10.03 395.437022208586,540.641999999999
34 1713291.972 5075916.12 544.162 544.16 11.1961229 1 439.0 439.04 43.608501 43.60 10.396456 10.39 439.045523060691,544.161999999999
39 1713289.111 5075875.12 547.2 547.20 14.1772816 1 483.6 483.57 44.526008 44.52 8.8874584 8.88 483.571531358226,547.2
44 1713264.212 5075835.43 550.413 550.41 13.2926552 1 530.6 530.56 46.993832 46.99 2.5878953 2.58 530.565362944097,550.412999999999
49 1713244.492 5075812.94 552.592 552.59 4.88560793 1 564.8 564.77 34.207153 34.20 6.3656356 6.36 564.772515785584,552.591999999999
… … … … … … … … … … … … … …
125 1713268.783 5076142.17 625.72 625.72 20.2805823 1 1562.2 1562.20 40.298985 40.29 9.5904544 9.59 1562.20869871087,625.72
128 1713228.978 5076146.34 629.315 629.31 6.06296198 1 1602.4 1602.37 40.164610 40.16 6.5149675 6.51 1602.37330858446,629.315
130 1713191.262 5076159.6 632.604 632.60 20.0102516 1 1642.4 1642.40 40.033680 40.03 8.8204788 8.82 1642.40698872944,632.604
132 1713153.854 5076173.76 635.482 635.48 20.0013034 1 1682.4 1682.40 40.002094 40.00 6.5445735 6.54 1682.40908314275,635.481999999999
136 1713113.637 5076189.81 638.522 638.52 5.66759719 1 1726.8 1726.78 44.377271 44.37 5.68142 5.68 1726.78635374152,638.521999999999
N. sezioni D. parziale D. Progressiva Q. terreno Pendenze
testo -3.5,-3.5 3 0 1 testo -3.5,-13.5 3 0 0 testo -3.5,-18.5 3 0 509.98
testo 42.91626309817,-3.5 3 0 4 testo 23.208131549085,-7 3 0 46.41 testo 42.91626309817,-13.5 3 0 46.41 testo 42.91626309817,-18.5 3 0 513.13 testo 23.208131549085,-23.5 3 0 7.09
testo 82.9175601414755,-3.5 3 0 6 testo 66.4169116198227,-7 3 0 40 testo 82.9175601414755,-13.5 3 0 86.41 testo 82.9175601414755,-18.5 3 0 515.7 testo 66.4169116198227,-23.5 3 0 6.22
testo 127.14868971673,-3.5 3 0 9 testo 108.533124929103,-7 3 0 44.23 testo 127.14868971673,-13.5 3 0 130.64 testo 127.14868971673,-18.5 3 0 518.88 testo 108.533124929103,-23.5 3 0 6.8
testo 183.883284945825,-3.5 3 0 12 testo 159.015987331277,-7 3 0 56.73 testo 183.883284945825,-13.5 3 0 187.38 testo 183.883284945825,-18.5 3 0 523.03 testo 159.015987331277,-23.5 3 0 9.88
testo 223.883938435887,-3.5 3 0 14 testo 207.383611690856,-7 3 0 40 testo 223.883938435887,-13.5 3 0 227.38 testo 223.883938435887,-18.5 3 0 526.48 testo 207.383611690856,-23.5 3 0 8.56
testo 279.074934358969,-3.5 3 0 18 testo 254.979436397428,-7 3 0 55.19 testo 279.074934358969,-13.5 3 0 282.57 testo 279.074934358969,-18.5 3 0 531.13 testo 254.979436397428,-23.5 3 0 8.95
testo 316.574956818445,-3.5 3 0 22 testo 301.324945588707,-7 3 0 37.5 testo 316.574956818445,-13.5 3 0 320.07 testo 316.574956818445,-18.5 3 0 533.99 testo 301.324945588707,-23.5 3 0 7.66
testo 357.229565327613,-3.5 3 0 25 testo 340.402261073029,-7 3 0 40.65 testo 357.229565327613,-13.5 3 0 360.72 testo 357.229565327613,-18.5 3 0 537.25 testo 340.402261073029,-23.5 3 0 8.24
testo 391.937022208586,-3.5 3 0 29 testo 378.083293768099,-7 3 0 34.7 testo 391.937022208586,-13.5 3 0 395.43 testo 391.937022208586,-18.5 3 0 540.64 testo 378.083293768099,-23.5 3 0 10.03
testo 435.545523060691,-3.5 3 0 34 testo 417.241272634638,-7 3 0 43.6 testo 435.545523060691,-13.5 3 0 439.04 testo 435.545523060691,-18.5 3 0 544.16 testo 417.241272634638,-23.5 3 0 10.39
testo 480.071531358226,-3.5 3 0 39 testo 461.308527209458,-7 3 0 44.52 testo 480.071531358226,-13.5 3 0 483.57 testo 480.071531358226,-18.5 3 0 547.2 testo 461.308527209458,-23.5 3 0 8.88
testo 527.065362944097,-3.5 3 0 44 testo 507.068447151161,-7 3 0 46.99 testo 527.065362944097,-13.5 3 0 530.56 testo 527.065362944097,-18.5 3 0 550.41 testo 507.068447151161,-23.5 3 0 2.58
testo 561.272515785584,-3.5 3 0 49 testo 547.668939364841,-7 3 0 34.2 testo 561.272515785584,-13.5 3 0 564.77 testo 561.272515785584,-18.5 3 0 552.59 testo 547.668939364841,-23.5 3 0 6.36
… … … … …
testo testo 1542.05920601649,-7
1558.70869871087,-3.5 3 0
3 0 40.29
125 testo 1558.70869871087,-13.5 3 0 1562.2 testo 1558.70869871087,-18.5 3 0 625.72 testo 1542.05920601649,-23.5 3 0 9.59
testo testo 1582.29100364767,-7
1598.87330858446,-3.5 3 0
3 0 40.16
128 testo 1598.87330858446,-13.5 3 0 1602.37 testo 1598.87330858446,-18.5 3 0 629.31 testo 1582.29100364767,-23.5 3 0 6.51
testo testo 1622.39014865695,-7
1638.90698872944,-3.5 3 0
3 0 40.03
130 testo 1638.90698872944,-13.5 3 0 1642.4 testo 1638.90698872944,-18.5 3 0 632.6 testo 1622.39014865695,-23.5 3 0 8.82
testo testo 1662.4080359361,-7
1678.90908314275,-3.5 3 0
3 40
0 132 testo 1678.90908314275,-13.5 3 0 1682.4 testo 1678.90908314275,-18.5 3 0 635.48 testo 1662.4080359361,-23.5 3 0 6.54
testo testo 1704.59771844214,-7
1723.28635374152,-3.5 3 0
3 0 44.37
136 testo 1723.28635374152,-13.5 3 0 1726.78 testo 1723.28635374152,-18.5 3 0 638.52 testo 1704.59771844214,-23.5 3 0 5.68
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA”
À
FACOLT DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE
Corso di Laurea in Ingegneria Civile
E 3
SERCITAZIONE
C 3D - C
ARTOGRAFIA DIGITALE OSTRUZIONE DTM E PROFILO
LONGITUDINALE SU DTM
“Infrastrutture Viarie”
Corso
P . I . G L
Professore: ROF NG IUSEPPE OPRENCIPE
A
Studente: MARCO NTONELLI
2052003
Matricola:
A A 2024/2025
NNO CCADEMICO
Inizialmente, si procede con la traslazione d
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Relazioni complete Infrastrutture viarie
-
relazioni patologie
-
Relazioni Esercitazioni Simulazione Numerica
-
Relazioni internazionali