Anteprima
Vedrai una selezione di 18 pagine su 81
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 1 Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 2
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 6
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 11
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 16
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 21
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 26
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 31
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 36
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 41
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 46
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 51
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 56
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 61
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 66
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 71
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 76
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sismologia relazione (Foligno, Perugia) Pag. 81
1 su 81
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

PSA PSA+SIGMA

0,300 PSA

0,200

0,100

0,000 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

T [sec] 50

Tesina Sismologia 2014 - 2015

SPOLETINO M = 5.36 Zona 919 R = 14.5 Km

σ σ σ = 0

-

Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA

-0.0363 0.91989 0.144 -0.426 0.375 0.059 -0.231 0.587 0.092

0.3185 2.0822 0.196 -0.081 0.829 0.078 0.119 1.314 0.124

0.6206 4.17456 0.262 0.205 1.602 0.101 0.413 2.586 0.162

0.909 8.10893 0.339 0.469 2.944 0.123 0.689 4.886 0.205

1.0687 11.71411 0.368 0.601 3.988 0.125 0.835 6.835 0.215

1.1911 15.52919 0.325 0.671 4.69 0.098 0.931 8.534 0.179

1.1966 15.7239 0.247 0.637 4.331 0.068 0.917 8.252 0.13

1.1892 15.46091 0.194 0.609 4.067 0.051 0.899 7.929 0.1

1.1751 14.96711 0.125 0.569 3.708 0.031 0.872 7.45 0.062

1.1278 13.42223 0.084 0.512 3.25 0.02 0.82 6.604 0.041

1.0283 10.67347 0.045 0.398 2.502 0.01 0.713 5.168 0.022

0.927 8.45207 0.027 0.289 1.945 0.006 0.608 4.055 0.013

0.7309 5.38183 0.011 0.093 1.239 0.003 0.412 2.582 0.005

0.5368 3.4416 0.005 -0.101 0.792 0.001 0.218 1.651 0.003

Spoletino

0,400

0,350

0,300

[g]

PSA PSA-SIGMA

0,250

0,200 PSA+SIGMA

0,150 PSA

0,100

0,050

0,000 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

T [sec] 51

Tesina Sismologia 2014 - 2015

FOLIGNO M = 5.27 Zona 919 R = 3.9 Km

σ σ σ = 0

-

Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA

0.3312 2.1441 0.337 -0.059 0.873 0.137 0.136 1.369 0.215

0.6203 4.17152 0.393 0.22 1.661 0.156 0.42 2.632 0.248

0.9263 8.43908 0.53 0.51 3.238 0.203 0.718 5.228 0.328

1.2261 16.83171 0.705 0.786 6.111 0.256 1.006 10.142 0.425

1.393 24.71444 0.776 0.925 8.413 0.264 1.159 14.42 0.453

1.5232 33.36148 0.698 1.003 10.075 0.211 1.263 18.333 0.384

1.5312 33.98104 0.534 0.971 9.359 0.147 1.251 17.834 0.28

1.5278 33.71576 0.423 0.948 8.868 0.111 1.238 17.292 0.217

1.521 33.19293 0.278 0.915 8.223 0.069 1.218 16.521 0.138

1.4839 30.47125 0.191 0.868 7.377 0.046 1.176 14.993 0.094

1.3991 25.06416 0.105 0.769 5.876 0.025 1.084 12.135 0.051

1.3146 20.63462 0.065 0.677 4.749 0.015 0.996 9.899 0.031

1.1451 13.96538 0.029 0.507 3.214 0.007 0.826 6.7 0.014

0.9688 9.30754 0.015 0.331 2.142 0.003 0.65 4.465 0.007

Foligno

0,900

0,800

0,700

[g] PSA-SIGMA

PSA 0,600 PSA+SIGMA

0,500

0,400 PSA

0,300

0,200

0,100

0,000 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

T [sec] 52

Tesina Sismologia 2014 - 2015

BASTIA M = 5.27 Zona 919 15.8 Km

σ σ σ = 0

-

Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA

-0.1 0.79439 0.125 -0.49 0.324 0.051 -0.295 0.507 0.08

0.2594 1.81712 0.171 -0.141 0.723 0.068 0.059 1.147 0.108

0.5613 3.64186 0.229 0.145 1.397 0.088 0.353 2.256 0.142

0.8487 7.05825 0.296 0.409 2.563 0.107 0.629 4.253 0.178

1.007 10.16214 0.319 0.539 3.459 0.109 0.773 5.929 0.186

1.1241 13.30894 0.279 0.604 4.019 0.084 0.864 7.314 0.153

1.1232 13.27887 0.208 0.563 3.657 0.057 0.843 6.969 0.109

1.1106 12.90084 0.162 0.531 3.393 0.043 0.821 6.616 0.083

1.0898 12.29791 0.103 0.484 3.047 0.026 0.787 6.121 0.051

1.0384 10.92355 0.069 0.422 2.645 0.017 0.73 5.375 0.034

0.9341 8.59119 0.036 0.304 2.014 0.008 0.619 4.16 0.017

0.8298 6.75838 0.021 0.192 1.555 0.005 0.511 3.242 0.01

0.6307 4.2727 0.009 -0.007 0.983 0.002 0.312 2.05 0.004

0.4353 2.72453 0.004 -0.203 0.627 0.001 0.116 1.307 0.002

Bastia

0,350

0,300

[g] PSA-SIGMA

0,250

PSA 0,200 PSA+SIGMA

0,150 PSA

0,100

0,050

0,000 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

T [sec] 53

Tesina Sismologia 2014 - 2015

SCOPOLI M = 5.19 Zona 919 10.15 Km

σ σ σ = 0

-

Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA

0.042 1.10167 0.173 -0.348 0.449 0.07 -0.153 0.703 0.11

0.3885 2.44641 0.23 -0.011 0.974 0.092 0.189 1.544 0.145

0.6914 4.91405 0.309 0.275 1.886 0.118 0.483 3.044 0.191

0.9812 9.57688 0.401 0.541 3.477 0.146 0.761 5.771 0.242

1.1404 13.81594 0.434 0.672 4.703 0.148 0.906 8.061 0.253

1.256 18.03196 0.377 0.736 5.446 0.114 0.996 9.909 0.207

1.2515 17.84325 0.28 0.691 4.914 0.077 0.971 9.364 0.147

1.2364 17.23284 0.216 0.656 4.533 0.057 0.946 8.838 0.111

1.2126 16.31735 0.137 0.607 4.042 0.034 0.91 8.122 0.068

1.1604 14.46839 0.091 0.544 3.503 0.022 0.852 7.119 0.045

1.0556 11.36542 0.048 0.426 2.664 0.011 0.741 5.503 0.023

0.9523 8.96053 0.028 0.314 2.062 0.006 0.633 4.299 0.013

0.7552 5.69112 0.012 0.117 1.31 0.003 0.436 2.73 0.006

0.5615 3.6432 0.006 -0.077 0.838 0.001 0.242 1.748 0.003

Scopoli

0,500

0,450

0,400 PSA-SIGMA

[g]

0,350

PSA PSA+SIGMA

0,300

0,250 PSA

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

T [sec] 54

Tesina Sismologia 2014 - 2015

SPELLO M = 4.99 Zona 919 R = 5.185 Km

σ σ σ = 0

-

Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA

0.1797 1.51257 0.237 -0.21 0.616 0.097 -0.015 0.965 0.152

0.4933 3.11392 0.293 0.093 1.24 0.117 0.293 1.965 0.185

0.7984 6.2867 0.395 0.382 2.412 0.151 0.59 3.894 0.245

1.0938 12.41017 0.52 0.654 4.506 0.189 0.874 7.478 0.313

1.255 17.98751 0.565 0.787 6.123 0.192 1.021 10.495 0.33

1.367 23.27901 0.487 0.847 7.03 0.147 1.107 12.793 0.268

1.3537 22.57657 0.354 0.794 6.218 0.098 1.074 11.848 0.186

1.3325 21.50217 0.27 0.752 5.656 0.071 1.042 11.028 0.139

1.3023 20.05932 0.168 0.696 4.97 0.042 0.999 9.984 0.084

1.2494 17.75625 0.112 0.633 4.299 0.027 0.941 8.737 0.055

1.1453 13.97176 0.058 0.515 3.275 0.014 0.83 6.765 0.028

1.0469 11.14159 0.035 0.409 2.564 0.008 0.728 5.345 0.017

0.8594 7.23433 0.015 0.221 1.665 0.003 0.54 3.471 0.007

0.6733 4.71297 0.007 0.035 1.085 0.002 0.354 2.261 0.004

Spello

0,600

0,500 PSA-SIGMA

[g]

PSA 0,400 PSA+SIGMA

0,300 PSA

0,200

0,100

0,000 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

T [sec] 55

Tesina Sismologia 2014 - 2015

MONTEFALCO M = 4.99 Zona 919 R = 8.55 Km

σ σ σ = 0

-

Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA

0.0354 1.08492 0.17 -0.355 0.442 0.069 -0.16 0.692 0.109

0.3788 2.39232 0.225 -0.021 0.952 0.09 0.179 1.509 0.142

0.6822 4.81105 0.302 0.266 1.846 0.116 0.474 2.98 0.187

0.9724 9.38348 0.393 0.532 3.407 0.143 0.752 5.654 0.237

1.13 13.48818 0.424 0.662 4.591 0.144 0.896 7.87 0.247

1.2364 17.23343 0.361 0.716 5.204 0.109 0.976 9.47 0.198

1.2192 16.56688 0.26 0.659 4.563 0.072 0.939 8.694 0.137

1.1942 15.63723 0.196 0.614 4.113 0.052 0.904 8.02 0.101

1.158 14.38794 0.12 0.552 3.565 0.03 0.855 7.161 0.06

1.0989 12.55733 0.079 0.483 3.04 0.019 0.791 6.179 0.039

0.9865 9.69293 0.041 0.356 2.272 0.01 0.671 4.693 0.02

0.8797 7.58094 0.024 0.242 1.745 0.005 0.561 3.637 0.011

0.6797 4.78269 0.01 0.042 1.101 0.002 0.361 2.294 0.005

0.4856 3.05899 0.005 -0.152 0.704 0.001 0.167 1.468 0.002

Montefalco

0,450

0,400 PSA-SIGMA

0,350

[g] PSA+SIGMA

PSA 0,300

0,250 PSA

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

T [sec] 56

Tesina Sismologia 2014 - 2015

TREVI M = 4.99 Zona 919 R = 9.445 Km

σ σ

-σ =0

Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA

0.0015 1.00336 0.158 -0.389 0.409 0.064 -0.194 0.64 0.101

0.3498 2.23788 0.211 -0.05 0.891 0.084 0.15 1.412 0.133

0.653 4.49731 0.282 0.237 1.726 0.108 0.445 2.786 0.175

0.9422 8.75301 0.366 0.502 3.178 0.133 0.722 5.274 0.221

1.0991 12.56401 0.395 0.631 4.277 0.134 0.865 7.33 0.23

1.2046 16.01817 0.335 0.685 4.837 0.101 0.945 8.803 0.184

1.1869 15.37649 0.241 0.627 4.235 0.066 0.907 8.07 0.127

1.1612 14.49278 0.182 0.581 3.812 0.048 0.871 7.433 0.093

1.1241 13.30627 0.111 0.518 3.297 0.028 0.821 6.623 0.055

1.064 11.58855 0.073 0.448 2.806 0.018 0.756 5.702 0.036

0.9504 8.92022 0.037 0.32 2.091 0.009 0.635 4.319 0.018

0.8425 6.95781 0.022 0.204 1.601 0.005 0.523 3.338 0.01

0.6408 4.37297 0.009 0.003 1.006 0.002 0.322 2.098 0.004

0.4457 2.79053 0.004 -0.192 0.642 0.001 0.127 1.339 0.002

Trevi

0,450

0,400 PSA-SIGMA

0,350

[g] PSA+SIGMA

0,300

PSA 0,250 PSA

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

T [sec] 57

Tesina Sismologia 2014 - 2015

ASSISI M = 4.8 Zona 919 R = 14.8 Km

σ σ

-σ =0

Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA

-0.2291 0.59003 0.093 -0.619 0.24 0.038 -0.424 0.377 0.059

0.1408 1.38285 0.13 -0.259 0.551 0.052 -0.059 0.873 0.082

0.4428 2.77222 0.174 0.027 1.064 0.067 0.235 1.717 0.108

0.7277 5.34209 0.224 0.288 1.94 0.081 0.508 3.219 0.135

0.8801 7.58761 0.238 0.412 2.583 0.081 0.646 4.427 0.139

0.9722 9.37992 0.196 0.452 2.833 0.059 0.712 5.155 0.108

0.9395 8.69885 0.137 0.379 2.396 0.038 0.659 4.565 0.072

0.9013 7.96654 0.1 0.321 2.095 0.026 0.611 4.086 0.051

0.8479 7.04489 0.059 0.242 1.745 0.015 0.545 3.507 0.029

0.7769 5.98338 0.038 0.161 1.449 0.009 0.469 2.944 0.018

0.6504 4.47125 0.019 0.02 1.048 0.004 0.335 2.165 0.009

0.5339 3.41866 0.011 -0.104 0.787 0.002 0.215 1.64 0.005

0.322 2.09891 0.004 -0.316 0.483 0.001 0.003 1.007 0.002

0.1221 1.32476 0.002 -0.516 0.305 0 -0.197 0.636 0.001

Assisi

0,300 PSA-SIGMA

0,250

[g] PSA+SIGMA

0,200

PSA 0,150 PSA

0,100

0,050

0,000 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

T [sec] 58

Tesina Sismologia 2014 - 2015

GIANO DELL'UMBRIA M = 4.8 Zona 920 R = 16.9 Km

σ σ

-σ =0

Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA

-0.2821 0.52232 0.082 -0.672 0.213 0.033 -0.477 0.333 0.052

0.0911 1.23327 0.116 -0.309 0.491 0.046 -0.109 0.778 0.073

0.3929 2.47112 0.155 -0.023 0.948 0.06 0.185 1.531 0.096

0.6771 4.75489 0.199 0.237 1.726 0.072 0.457 2.865 0.12

0.8291 6.74712 0.212 0.361 2.297 0.072 0.595 3.937 0.124

0.9206 8.3292 0.174 0.401 2.515 0.053 0.661 4.577 0.096

0.8875 7.7174 0.121 0.327 2.126 0.033 0.607 4.05 0.064

0.8489 7.06142 0.089 0.269 1.857 0.023 0.559 3.622 0.045

0.7949 6.23643 0.052 0.189 1.545 0.013 0.492 3.104 0.026

0.7235 5.29019 0.033 0.107 1.281 0.008 0.415 2.603 0.016

0.5963 3.94709 0.017 -0.034 0.925 0.004 0.281 1.911 0.008

0.4791 3.01354 0.009 -0.159 0.694 0.002 0.16 1.446 0.005

0.2664 1.84661 0.004 -0.372 0.425 0.001 -0.053 0.886 0.002

0.066 1.16422 0.002 -0.572 0.268 0 -0.253 0.559 0.001

Giano dell'Umbria

0,250

0,200 PSA-SIGMA

[g]

PSA PSA+SIGMA

0,150 PSA

0,100

0,050

0,000 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

T [sec] 59

Tesina Sismologia 2014 - 2015

GUALDO TADINO M = 4.76 Zona 919 R = 16.024 Km

σ σ

-σ =0

Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA Log[PSV] PSV PSA

-0.2739 0.53224 0.084 -0.664 0.217 0.034 -0.469 0.34 0.053

0.0991 1.2562 0.118 -0.301 0.5 0.047 -0.101 0.793 0.075

<
Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
81 pagine
3 download
SSD Ingegneria civile e Architettura ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ErBank di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Costruzioni in zona sismica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Sabetta Francesco.