Powered by TCPDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Input Parte I
Numero di nodi numero di asservimenti 5 0
Tabella dei nodi tabella degli asservimenti
Nodo, x, y master, slave, direzione
1, 0, 0
2, 0, 300 numero di nodi caricati
3, 240, 300 1
4, 480, 300
Tabella dei carichi
5, 480, 0
Nodo, direzione, forza
3, 2, 100.e3
Numero di elementi 4 numero di elementi caricati
Tabella di incidenze 0
Elem, nodo1, nodo2, sez, mat tabella dei carichi
1, 1, 2, 1, 1 elem, Px, Py1, Py2, &Tsup, &Tinf
2, 2, 3, 2, 1
3, 3, 4, 2, 1 numero di vincoli elastici a terra
4, 4, 5, 1, 1 0
Tabella dei vincoli numero di sezioni
Nodo, direzione, rigidezza 2
Proprietà delle sezioni numero di vincoli elastici interni
Num, area, inerzia, altezza, taglio 0
1, 1.e5, 8091, 22.0, 0.0 tabella dei vincoli
2, 1.e5, 7763, 23.0, 0.0 nodo1, nodo2, direzione, rigidezza
Numero di materiali numero di cedimenti vincolari 1 0
Proprietà dei materiali tabella dei cedimenti
Num, young, poisson, alpha, pp nodo, direzione, cedimento
1, 2.1e7, 0.3, 11.e-6, 0.0 numero di vincoli inclinati numero di vincoli a terra 0 6
Tabella di inclinazione tabella dei vincoli a terra
Nodo, angolo(gradi), parametro, rig/ced nodo, direzione 1.1 1.2 1.3 5.1 5.2 5.3
File di output - Parte I
Coordinate nodali
-----------------------------------------------------
Nodo X[L] Y[L]
1 +0.00000e+00 +0.00000e+00
2 +0.00000e+00 +3.00000e+02
3 +2.40000e+02 +3.00000e+02
4 +4.80000e+02 +3.00000e+02
5 +4.80000e+02 +0.00000e+00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidenze degli elementi
-----------------------------------------------------
Elemento Nodo 1 Nodo 2
1 1 2
2 2 3
3 3 4
4 4 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spostamenti nodali
-----------------------------------------------------
Nodo Ux[L] Uy[L] Rz[rad]
1 +0.00000e+00 +0.00000e+00 +0.00000e+00
2 -2.63769e-06 +7.14286e-06 +2.03754e-03
3 -1.91431e-17 +5.97836e-01 -1.56765e-19
4 +2.63769e-06 +7.14286e-06 -2.03754e-03
5 +0.00000e+00 +0.00000e+00 +0.00000e+00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Azioni alle estremità delle aste
-----------------------------------------------------
Elem N1[F] T1[F] M1[FL] N2[F] T2[F] M2[FL]
1 +5.00000e+04 +2.30798e+04 -2.30797e+06 +5.00000e+04 +2.30798e+04 +4.61598e+06
2 +2.30798e+04 -5.00000e+04 +4.61598e+06 +2.30798e+04 -5.00000e+04 -7.38402e+06
3 +2.30798e+04 +5.00000e+04 -7.38402e+06 +2.30798e+04 +5.00000e+04 +4.61598e+06
4 +5.00000e+04 -2.30798e+04 +4.61598e+06 +5.00000e+04 -2.30798e+04 -2.30797e+06
-----------------------------------------------------
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Input Parte I con peso proprio della struttura
[...]
Numero di elementi caricati 4
Tabella dei carichi
Elem, Px, Py1, Py2, &Tsup, &Tinf
1, -7.008, 0, 0, 0, 0
2, 0, -5.914, -5.914, 0, 0
3, 0, -5.914, -5.914, 0, 0
4, 7.008, 0, 0, 0, 0
[...]
Output
[...]
Azioni alle estremità delle aste
-----------------------------------------------------
Elem N1[F] T1[F] M1[FL] N2[F] T2[F] M2[FL]
1 +4.64782e+04 +2.26430e+04 -2.26429e+06 +4.85806e+04 +2.26430e+04 +4.52862e+06
2 +2.26430e+04 -4.85806e+04 +4.52862e+06 +2.26430e+04 -5.00000e+04 -7.30106e+06
3 +2.26430e+04 +5.00000e+04 -7.30106e+06 +2.26430e+04 +4.85806e+04 +4.52862e+06
4 +4.85806e+04 -2.26430e+04 +4.52862e+06 +4.64782e+04 -2.26430e+04 -2.26429e+06
-----------------------------------------------------
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Input Parte II (X=X1)
Numero di nodi numero di asservimenti 7 0
Tabella dei nodi tabella degli asservimenti
Nodo, x, y master, slave, direzione
1, 0, 0
2, 0, 300 numero di nodi caricati
3, 240, 300 3
4, 480, 300
Tabella dei carichi
5, 480, 0
Nodo, direzione, forza
6, 280, 0 3, 2, 189540
7, 200, 0 6, 2, -94770
7, 2, -94770
Numero di elementi 7 numero di elementi caricati
Tabella di incidenze 0
Elem, nodo1, nodo2, sez, mat tabella dei carichi
1, 1, 2, 1, 1 elem, Px, Py1, Py2, &Tsup, &Tinf
2, 2, 3, 2, 1
3, 3, 4, 2, 1 numero di vincoli elastici a terra
4, 4, 5, 1, 1 0
5, 5, 6, 3, 1 tabella dei vincoli
6, 6, 7, 3, 1 nodo, direzione, rigidezza
7, 7, 1, 3, 1 numero di vincoli elastici interni
Numero di sezioni 0 3
Tabella dei vincoli
Proprietà delle sezioni nodo1, nodo2, direzione, rigidezza
Num, area, inerzia, altezza, taglio
1, 1.e5, 8091, 22.0, 0.0 numero di cedimenti vincolari
2, 1.e5, 7763, 23.0, 0.0 0
3, 1.e5, 2510, 17.1, 0.0 tabella dei cedimenti
Nodo, direzione, cedimento
Numero di materiali 1
Numero di vincoli inclinati
Proprietà dei materiali 0
Num, young, poisson, alpha, pp tabella di inclinazione
1, 2.1e7, 0.3, 11.e-6, 0.0 nodo, angolo(gradi), parametro, rig/ced
Numero di vincoli a terra 3
Tabella dei vincoli a terra
Nodo, direzione 1.1 1.2 5.2
File di output - Parte II (X=X1)
Coordinate nodali
-----------------------------------------------------
Nodo X[L] Y[L]
1 +0.00000e+00 +0.00000e+00
2 +0.00000e+00 +3.00000e+02
3 +2.40000e+02 +3.00000e+02
4 +4.80000e+02 +3.00000e+02
5 +4.80000e+02 +0.00000e+00
6 +2.80000e+02 +0.00000e+00
7 +2.00000e+02 +0.00000e+00
-----------------------------------------------------
Incidenze degli elementi
-----------------------------------------------------
Elemento Nodo 1 Nodo 2
1 1 2
2 2 3
3 3 4
4 4 5
5 5 6
6 6 7
7 7 1
-----------------------------------------------------
Spostamenti nodali
-----------------------------------------------------
Nodo Ux[L] Uy[L] Rz[rad]
1 +0.00000e+00 +0.00000e+00 -7.52964e-03
2 +1.99701e-06 +1.35386e-05 +6.75831e-03
3 +9.98504e-07 +1.48070e+00 +3.56606e-19
4 +1.83413e-15 +1.35386e-05 -6.75831e-03
5 +1.99701e-06 +0.00000e+00 +7.52964e-03
6 +1.16492e-06 -2.67641e+00 +7.24811e-03
7 +8.32087e-07 -2.67641e+00 -7.24811e-03
-----------------------------------------------------
Azioni alle estremità delle aste
-----------------------------------------------------
Elem N1[F] T1[F] M1[FL] N2[F] T2[F] M2[FL]
1 +9.47700e+04 -8.73691e+03 +9.40280e+06 +9.47700e+04 -8.73691e+03 +6.78173e+06
2 -8.73691e+03 -9.47700e+04 +6.78173e+06 -8.73691e+03 -9.47700e+04 -1.59631e+07
3 -8.73691e+03 +9.47700e+04 -1.59631e+07 -8.73691e+03 +9.47700e+04 +6.78173e+06
4 +9.47700e+04 +8.73691e+03 +6.78173e+06 +9.47700e+04 +8.73691e+03 +9.40280e+06
5 +8.73691e+03 -9.47700e+04 +9.40280e+06 +8.73691e+03 -9.47700e+04 -9.55120e+06
6 +8.73691e+03 -6.40284e-10 -9.55120e+06 +8.73691e+03 -6.40284e-10 -9.55120e+06
7 +8.73691e+03 +9.47700e+04 -9.55120e+06 +8.73691e+03 +9.47700e+04 +9.40280e+06
File di output - Parte II (X=X2)
[...]
Spostamenti nodali
-----------------------------------------------------
Nodo Ux[L] Uy[L] Rz[rad]
1 +0.00000e+00 +0.00000e+00 -5.37183e-03
2 -1.52836e-01 +9.36633e-06 +5.67356e-03
3 -1.52837e-01 +1.28272e+00 -3.15481e-03
4 -1.52838e-01 +1.77108e-05 -6.99087e-03
5 +1.85685e-06 +0.00000e+00 +8.72697e-03
6 +1.31527e-06 -2.02778e+00 +1.25580e-02
7 +1.00579e-06 -2.54584e+00 -1.97341e-04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Azioni alle estremità delle aste
-----------------------------------------------------
Elem N1[F] T1[F] M1[FL] N2[F] T2[F] M2[FL]
1 +6.55643e+04 -8.12370e+03 +7.47433e+06 +6.55643e+04 -8.12370e+03 +5.03722e+06
2 -8.12370e+03 -6.55643e+04 +5.03722e+06 -8.12370e+03 -6.55643e+04 -1.46321e+07
3 -8.12370e+03 +1.23976e+05 -1.46321e+07 -8.12370e+03 +1.23976e+05 +7.68356e+06
4 +1.23976e+05 +8.12370e+03 +7.68356e+06 +1.23976e+05 +8.12370e+03 +1.01207e+07
5 +8.12370e+03 -1.23976e+05 +1.01207e+07 +8.12370e+03 -1.23976e+05 -7.23593e+06
6 +8.12370e+03 -2.92057e+04 -7.23593e+06 +8.12370e+03 -2.92057e+04 -9.57239e+06
7 +8.12370e+03 +6.55643e+04 -9.57239e+06 +8.12370e+03 +6.55643e+04 +7.47433e+06
-----------------------------------------------------
File di output - Parte II (X=X3)
[...]
-----------------------------------------------
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.