Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 9
Introduzione alla Statistica Pag. 1 Introduzione alla Statistica Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 9.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Introduzione alla Statistica Pag. 6
1 su 9
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Campione A

Media: 10.22

Devianza standard: 6.26

Campione B

Media: 2.56

Devianza standard: 2.67 1

PARTE 1 Campione Campione A Campione B

Probabilità Campione Campione Campione A Campione B

Gaussiano normalizzato normalizzato

cumulata A B normalizzato normalizzato

Standard e ordinato e ordinato

0.01 -2.33 10.63 -0.66 0.06 -1.21 -2.36 -1.75

0.02 -2.05 10.96 -0.42 0.12 -1.12 -2.14 -1.47

0.03 -1.88 15.80 -1.35 0.89 -1.47 -2.11 -1.47

0.04 -1.75 20.22 5.56 1.60 1.13 -1.75 -1.43

0.05 -1.64 8.93 1.03 -0.21 -0.58 -1.67 -1.42

0.06 -1.55 9.68 0.65 -0.09 -0.72 -1.61 -1.33

0.07 -1.48 3.07 0.76 -1.14 -0.68 -1.59 -1.26

0.08 -1.41 1.52 0.20 -1.39 -0.89 -1.55 -1.26

0.09 -1.34 6.42 -0.79 -0.61 -1.26 -1.39 -1.25

0.10 -1.28 18.30 -0.08 1.29 -0.99 -1.29 -1.24

0.11 -1.23 13.68 0.71 0.55 -0.69 -1.28 -1.23

0.12 -1.17 9.65 -1.22 -0.09 -1.42 -1.26 -1.21

0.13 -1.13 2.23 6.81 -1.28 1.59 -1.22 -1.19

0.14 -1.08 0.54 0.61 -1.55 -0.73 -1.14 -1.16

0.15 -1.04 13.43 4.58 0.51 0.76 -1.04 -1.15

0.16 -0.99 4.44 4.28 -0.92 0.64 -1.01 -1.12

0.17 -0.95 13.75 3.26 0.56 0.26 -0.94 -1.09

0.18 -0.92 8.43 4.02 -0.29 0.54 -0.92 -1.09

0.19 -0.88 24.66 -0.15 2.31 -1.02 -0.88 -1.08

0.20 -0.84 6.43 0.49 -0.61 -0.78 -0.83 -1.05

0.21 -0.81 -4.52 5.24 -2.36 1.01 -0.80 -1.02

0.22 -0.77 12.23 5.50 0.32 1.10 -0.80 -1.00

0.23 -0.74 8.64 0.55 -0.25 -0.75 -0.77 -0.99

0.24 -0.71 -3.17 1.42 -2.14 -0.43 -0.76 -0.98

0.25 -0.67 5.42 1.40 -0.77 -0.44 -0.75 -0.97

0.26 -0.64 3.73 -0.33 -1.04 -1.09 -0.72 -0.90

0.27 -0.61 16.79 -1.37 1.05 -1.47 -0.70 -0.89

0.28 -0.58 11.77 5.21 0.25 0.99 -0.62 -0.86

0.29 -0.55 9.94 -0.06 -0.04 -0.98 -0.61 -0.83

0.30 -0.52 11.36 6.28 0.18 1.39 -0.61 -0.78

0.31 -0.50 15.81 -0.49 0.89 -1.15 -0.52 -0.76

0.32 -0.47 8.59 6.39 -0.26 1.43 -0.48 -0.75

0.33 -0.44 9.64 -0.32 -0.09 -1.08 -0.46 -0.73

0.34 -0.41 4.71 4.75 -0.88 0.82 -0.37 -0.73

0.35 -0.39 5.50 2.04 -0.76 -0.19 -0.33 -0.73

0.36 -0.36 13.86 5.73 0.58 1.19 -0.33 -0.72

0.37 -0.33 12.17 4.97 0.31 0.90 -0.32 -0.69

0.38 -0.31 0.30 4.23 -1.59 0.63 -0.31 -0.68

0.39 -0.28 5.01 3.89 -0.83 0.50 -0.29 -0.65

0.40 -0.25 22.07 5.57 1.89 1.13 -0.26 -0.60

0.41 -0.23 12.48 3.74 0.36 0.44 -0.25 -0.58

0.42 -0.20 16.36 -0.79 0.98 -1.26 -0.21 -0.53

0.43 -0.18 7.35 6.40 -0.46 1.44 -0.20 -0.52

0.44 -0.15 18.27 5.24 1.29 1.00 -0.13 -0.50

0.45 -0.13 18.16 -2.11 1.27 -1.75 -0.13 -0.44

0.46 -0.10 8.99 3.49 -0.20 0.35 -0.09 -0.43

0.47 -0.08 7.88 4.35 -0.37 0.67 -0.09 -0.35

2

0.48 -0.05 21.19 0.61 1.75 -0.73 -0.09 -0.28

0.49 -0.03 11.27 4.24 0.17 0.63 -0.04 -0.19

0.50 0.00 10.27 -0.35 0.01 -1.09 -0.03 0.02

0.51 0.03 8.21 4.66 -0.32 0.78 0.01 0.15

0.52 0.05 13.25 1.16 0.48 -0.53 0.06 0.22

0.53 0.08 14.22 -0.54 0.64 -1.16 0.12 0.26

0.54 0.10 2.59 4.31 -1.22 0.65 0.17 0.34

0.55 0.13 15.70 5.16 0.87 0.97 0.17 0.35

0.56 0.15 9.40 -0.99 -0.13 -1.33 0.18 0.37

0.57 0.18 9.39 -0.62 -0.13 -1.19 0.18 0.44

0.58 0.20 -0.70 5.62 -1.75 1.15 0.25 0.50

0.59 0.23 12.06 -0.02 0.29 -0.97 0.29 0.54

0.60 0.25 12.44 1.19 0.35 -0.52 0.29 0.59

0.61 0.28 15.23 -0.24 0.80 -1.05 0.31 0.63

0.62 0.31 16.42 3.55 0.99 0.37 0.32 0.63

0.63 0.33 -0.22 4.45 -1.67 0.71 0.35 0.63

0.64 0.36 5.23 1.63 -0.80 -0.35 0.36 0.63

0.65 0.39 6.33 6.33 -0.62 1.41 0.40 0.64

0.66 0.41 12.71 0.96 0.40 -0.60 0.40 0.65

0.67 0.44 6.98 4.43 -0.52 0.70 0.42 0.67

0.68 0.47 11.37 5.48 0.18 1.10 0.44 0.70

0.69 0.50 12.98 0.61 0.44 -0.73 0.48 0.71

0.70 0.52 20.88 2.62 1.70 0.02 0.51 0.71

0.71 0.55 12.06 4.24 0.29 0.63 0.55 0.76

0.72 0.58 4.37 1.23 -0.94 -0.50 0.56 0.78

0.73 0.61 7.22 -1.25 -0.48 -1.43 0.58 0.82

0.74 0.64 2.32 -0.73 -1.26 -1.23 0.59 0.82

0.75 0.67 17.47 -0.10 1.16 -1.00 0.64 0.90

0.76 0.71 19.65 3.15 1.51 0.22 0.80 0.96

0.77 0.74 8.13 2.97 -0.33 0.15 0.85 0.97

0.78 0.77 12.70 5.25 0.40 1.01 0.85 0.99

0.79 0.81 2.12 0.28 -1.29 -0.86 0.87 1.00

0.80 0.84 5.19 0.34 -0.80 -0.83 0.89 1.01

0.81 0.88 8.30 8.61 -0.31 2.27 0.89 1.01

0.82 0.92 8.17 0.55 -0.33 -0.76 0.98 1.10

0.83 0.95 13.92 -0.77 0.59 -1.25 0.98 1.10

0.84 0.99 23.23 4.74 2.08 0.82 0.99 1.13

0.85 1.04 11.30 -0.75 0.17 -1.24 1.05 1.13

0.86 1.08 5.86 5.11 -0.70 0.96 1.05 1.15

0.87 1.13 3.89 4.13 -1.01 0.59 1.16 1.19

0.88 1.17 10.04 1.82 -0.03 -0.28 1.27 1.20

0.89 1.23 5.70 4.26 -0.72 0.63 1.29 1.24

0.90 1.28 12.83 3.47 0.42 0.34 1.29 1.35

0.91 1.34 16.34 5.86 0.98 1.24 1.29 1.39

0.92 1.41 15.53 0.16 0.85 -0.90 1.51 1.41

0.93 1.48 0.14 0.82 -1.61 -0.65 1.60 1.43

0.94 1.55 -2.96 7.30 -2.11 1.78 1.70 1.44

0.95 1.64 15.57 4.46 0.85 0.71 1.75 1.44

0.96 1.75 18.32 6.89 1.29 1.62 1.89 1.59

0.97 1.88 22.98 6.40 2.04 1.44 2.04 1.62

0.98 2.05 5.52 6.15 -0.75 1.35 2.08 1.78

0.99 2.33 16.81 5.76 1.05 1.20 2.31 2.27

3

Frequnze Cumulate

1,20

1,00

Cumulata 0,80

0,60

Probabilità 0,40

0,20

0,00

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

-0,20

Campione Gaussiano Standard

Frequenze Cumulate

1,20

1,00

0,80

cumulata 0,60

Probabilità 0,40

0,20

0,00

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

-0,20

Campione A Campione B 4

Frequenze Cumulate

1,20

1,00

0,80

cumulata 0,60

Probabilità 0,40

0,20

0,00

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

-0,20

Campione A Campione B Gaussiana Standard

Commento ai risultati ottenuti

A causa della finitezza del numero dei dati raccolti nei tre campioni ( A, B e Gaussiano Standard) non è

possibile ottenere una funzione distribuzione cumulata perfetta. Comunque, i cento elementi per

campione sono sufficienti per poter effettuare delle previsioni statistiche affidabili.

dei valori forniti

Dalla sovrapposizione delle curve ottenute attraverso l’interpolazione e del campione

gaussiano standard è possibile notare che:

l’andamento della curva delle frequenze cumulate del campione A ricalca, a meno

- di marginali

scostamenti, il profilo del campione gaussiano standard.

Tale aderenza al grafico suggerisce che il campione dato è di tipo gaussiano.

l’andamento della curva delle frequenze cumulate del campione B si discosta notevolmente dalla

-

funzione di distribuzione cumulata gaussiana.

Il grafico del campione B risulta con buona approssimazione simmetrico rispetto al punto di ordinata

0,5. Ciò suggerisce che l’istogramma della distribuzione dei valori sarà comunque simmetrico rispetto

al valor medio, anche se il campione in questione non risulta di tipo gaussiano. 5

PARTE 2 FREQUENZE FREQUENZE FREQUENZE

CLASSI Camp. G.S. Camp. A Camp. B

-3,00 0,00 0,00 0,00

-2,80 0,00 0,00 0,00

-2,60 0,00 0,00 0,00

-2,40 0,00 0,00 0,00

-2,20 1,00 1,00 0,00

-2,00 1,00 2,00 0,00

-1,80 1,00 0,00 0,00

-1,60 2,00 3,00 1,00

-1,40 3,00 2,00 4,00

-1,20 3,00 5,00 7,00

-1,00 4,00 3,00 9,00

-0,80 6,00 5,00 8,00

-0,60 6,00 9,00 11,00

-0,40 7,00 3,00 6,00

-0,20 8,00 9,00 2,00

0,00 7,00 8,00 1,00

0,20 8,00 7,00 2,00

0,40 8,00 9,00 5,00

0,60 7,00 8,00 4,00

0,80 6,00 1,00 12,00

1,00 6,00 9,00 6,00

1,20 4,00 3,00 10,00

1,40 3,00 4,00 3,00

1,60 3,00 2,00 5,00

1,80 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 0,00

2,20 1,00 2,00 0,00

2,40 1,00 1,00 1,00

2,60 0,00 0,00 0,00

2,80 0,00 0,00 0,00

3,00 0,00 0,00 0,00 6

Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
9 pagine
2 download
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Cesii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Misure meccaniche e termiche I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Milano o del prof Saggin Bortolino.