Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PROVA PROVA PROVA
1 2 3
INIZIO PROVA
Peso fustella (g) 78.2 75.85 77.88
Peso provino + fustella (g) 185.53 176.47 188.3
Diametro provino (mm) 38 38 38
Altezza provino (mm) 76 76 76
Area provino (cm2) 11.34 11.34 11.34
Volume provino (cm3) 86.19 86.19 86.19
FASE DI CONSOLIDAZIONE
Tensione di cella (kPa) 225 325 425
Back Pressure (kPa) 110 110 110
Lettura buretta inizio 1.6 12.4 -5.4
consolidazione (cm3)
Lettura buretta fine 7.5 2.8 4.7
consolidazione (cm3)
Misura di B di Skempton 1 1 1
INIZIO APPLICAZIONE DEVIATORE
Volume provino (cm3) 80.35 76.6 76.03
Altezza provino (mm) 74.24 73.07 72.89
Diametro provino (mm) 37.12 36.53 36.44
Area provino (cm2) 10.82 10.48 10.43
Costante anello dinamometrico 0.1119 0.0691 0.0729
(kg/div)
Velocità di deformazione 0.02 0.02 0.02
(mm/min)
FINE PROVA
Peso provino umido (g) 130.51 122.29 129.17
Peso provino essiccato (g) 83.18 75.85 88.12
Dati prova 1
micr. trasd. an. Hi Ai
v. p. din.
(mm) (kPa) (div) mm mm2
0 110 0 76 1134.079
0.22 126.9 34.1 75.78 1137.371
0.44 140.6 52.8 75.56 1140.683
0.66 150.2 68.2 75.34 1144.014
0.88 160.7 77 75.12 1147.364
1.1 167.9 82.5 74.9 1150.734
1.65 177.5 95.7 74.35 1159.247
2.2 181.6 103.4 73.8 1167.886
2.75 184 108.9 73.25 1176.655
3.3 185.6 114.4 72.7 1185.557
3.85 187 118.8 72.15 1194.595
4.4 188 121 71.6 1203.771
4.95 188.8 125.4 71.05 1213.089
5.5 190.4 127.6 70.5 1222.553
6.05 190.4 129.8 69.95 1232.166
6.6 189.6 132 69.4 1241.931
7.15 188.8 132 68.85 1251.852
7.7 189.6 134.2 68.3 1261.933
8.25 188.8 134.2 67.75 1272.177
8.8 188.8 136.4 67.2 1282.589
9.35 189.6 137.5 66.65 1293.173
9.9 189.6 139.7 66.1 1303.933
10.45 190.4 139.7 65.55 1314.874
11 191.2 140.8 65 1326
11.55 191.2 143 64.45 1337.316
12.1 192.1 145.2 63.9 1348.826
12.65 191.2 145.2 63.35 1360.537
13.2 192.1 146.3 62.8 1372.452
13.75 192.1 147.4 62.25 1384.578
14.3 191.2 149.6 61.7 1396.921
14.85 192.1 150.7 61.15 1409.485
15.4 192.1 151.8 60.6 1422.277
15.95 192.1 151.8 60.05 1435.304
16.5 192.5 152.9 59.5 1448.571
Risultati prova 1
micr. ε Δu Qi qi σ1 σ'1 σ'3 t s-Bp s'
a,i
v.
(mm) Kpa N kpa Kpa Kpa Kpa Kpa Kpa Kpa
0 0 0 0 0 225 115 115.00 0 115 115
0.22 0.0028947 16.9 37.43 32.91 257.91 131.01 98.10 16.46 131.46 114.56
0.44 0.0057895 30.6 57.96 50.81 275.81 135.21 84.40 25.41 140.41 109.81
0.66 0.0086842 40.2 74.87 65.44 290.44 140.24 74.80 32.72 147.72 107.52
0.88 0.0115789 50.7 84.53 73.67 298.67 137.97 64.30 36.83 151.83 101.13
1.1 0.0144737 57.9 90.56 78.70 303.70 135.80 57.10 39.35 154.35 96.45
1.65 0.0217105 67.5 105.05 90.62 315.62 138.12 47.50 45.31 160.31 92.81
2.2 0.0289474 71.6 113.51 97.19 322.19 140.59 43.40 48.59 163.59 91.99
2.75 0.0361842 74 119.54 101.60 326.60 142.60 41.00 50.80 165.80 91.80
3.3 0.0434211 75.6 125.58 105.93 330.93 145.33 39.40 52.96 167.96 92.36
3.85 0.0506579 77 130.41 109.17 334.17 147.17 38.00 54.58 169.58 92.58
4.4 0.0578947 78 132.83 110.34 335.34 147.34 37.00 55.17 170.17 92.17
4.95 0.0651316 78.8 137.66 113.48 338.48 149.68 36.20 56.74 171.74 92.94
5.5 0.0723684 80.4 140.07 114.57 339.57 149.17 34.60 57.29 172.29 91.89
6.05 0.0796053 80.4 142.49 115.64 340.64 150.24 34.60 57.82 172.82 92.42
6.6 0.0868421 79.6 144.90 116.67 341.67 152.07 35.40 58.34 173.34 93.74
7.15 0.0940789 78.8 144.90 115.75 340.75 151.95 36.20 57.87 172.87 94.07
7.7 0.1013158 79.6 147.32 116.74 341.74 152.14 35.40 58.37 173.37 93.77
8.25 0.1085526 78.8 147.32 115.80 340.80 152.00 36.20 57.90 172.90 94.10
8.8 0.1157895 78.8 149.73 116.74 341.74 152.94 36.20 58.37 173.37 94.57
9.35 0.1230263 79.6 150.94 116.72 341.72 152.12 35.40 58.36 173.36 93.76
9.9 0.1302632 79.6 153.35 117.61 342.61 153.01 35.40 58.80 173.80 94.20
10.45 0.1375 80.4 153.35 116.63 341.63 151.23 34.60 58.32 173.32 92.92
11 0.1447368 81.2 154.56 116.56 341.56 150.36 33.80 58.28 173.28 92.08
11.55 0.1519737 81.2 156.98 117.38 342.38 151.18 33.80 58.69 173.69 92.49
12.1 0.1592105 82.1 159.39 118.17 343.17 151.07 32.90 59.09 174.09 91.99
12.65 0.1664474 81.2 159.39 117.15 342.15 150.95 33.80 58.58 173.58 92.38
13.2 0.1736842 82.1 160.60 117.02 342.02 149.92 32.90 58.51 173.51 91.41
13.75 0.1809211 82.1 161.81 116.86 341.86 149.76 32.90 58.43 173.43 91.33
14.3 0.1881579 81.2 164.22 117.56 342.56 151.36 33.80 58.78 173.78 92.58
14.85 0.1953947 82.1 165.43 117.37 342.37 150.27 32.90 58.68 173.68 91.58
15.4 0.2026316 82.1 166.64 117.16 342.16 150.06 32.90 58.58 173.58 91.48
15.95 0.2098684 82.1 166.64 116.10 341.10 149.00 32.90 58.05 173.05 90.95
16.5 0.2171053 82.5 167.84 115.87 340.87 148.37 32.50 57.93 172.93 90.43
Dati prova 2
micr. v. trasd. p. an. din. Hi Ai
(mm) (kPa) (div) mm mm2
0 110 0 76 1134.079
0.22 132 62.7 75.78 1137.371
0.44 149.4 110 75.56 1140.683
0.66 167.1 143 75.34 1144.014
0.88 178.3 170.5 75.12 1147.364
1.1 184.8 190.3 74.9 1150.734
1.65 200.1 238.7 74.35 1159.247
2.2 209.7 279.4 73.8 1167.886
2.75 218.6 308 73.25 1176.655
3.3 224.2 326.7 72.7 1185.557
3.85 228.3 337.7 72.15 1194.595
4.4 232.2 345.4 71.6 1203.771
4.95 234.6 350.9 71.05 1213.089
5.5 237.1 356.4 70.5 1222.553
6.05 238.7 358.6 69.95 1232.166
6.6 240.2 363 69.4 1241.931
7.15 242 366.3 68.85 1251.852
7.7 242.7 365.2 68.3 1261.933
8.25 243.4 369.6 67.75 1272.177
8.8 244.3 376.2 67.2 1282.589
9.35 245.1 378.4 66.65 1293.173
9.9 245.9 382.8 66.1 1303.933
10.45 246.7 386.1 65.55 1314.874
11 247.5 390.5 65 1326
11.55 247.5 393.8 64.45 1337.316
12.1 249.2 397.1 63.9 1348.826
12.65 249.2 399.3 63.35 1360.537
13.2 249.9 402.6 62.8 1372.452
13.75 249.9 405.9 62.25 1384.578
14.3 249.9 410.3 61.7 1396.921
14.85 250.7 413.6 61.15 1409.485
15.4 250.7 415.8 60.6 1422.277
15.95 250.7 421.3 60.05 1435.304
16.5 250.8 424.6 59.5 1448.571
Risultati prova 2
micr. ε Δu Qi qi σ1 σ'1 σ'3 t s-Bp s'
a,i
v.
(mm) Kpa N kpa Kpa Kpa Kpa Kpa Kpa Kpa
0 0 0 0 0 325 215 215 0 215 215
0.22 0.0028947 22 42.50 37.37 362.37 230.37 193.00 18.68 233.68 211.68
0.44 0.0057895 39.4 74.57 65.37 390.37 240.97 175.60 32.68 247.68 208.28
0.66 0.0086842 57.1 96.94 84.73 409.73 242.63 157.90 42.37 257.37 200.27
0.88 0.0115789 68.3 115.58 100.73 425.73 247.43 146.70 50.37 265.37 197.07
1.1 0.0144737 74.8 129.00 112.10 437.10 252.30 140.20 56.05 271.05 196.25
1.65 0.0217105 90.1 161.81 139.58 464.58 264.48 124.90 69.79 284.79 194.69
2.2 0.0289474 99.7 189.40 162.17 487.17 277.47 115.30 81.09 296.09 196.39
2.75 0.0361842 108.6 208.78 177.44 502.44 283.84 106.40 88.72 303.72 195.12
3.3 0.0434211 114.2 221.46 186.80 511.80 287.60 100.80 93.40 308.40 194.20
3.85 0.0506579 118.3 228.92 191.63 516.63 288.33 96.70 95.81 310.81 192.51
4.4 0.0578947 122.2 234.14 194.50 519.50 287.30 92.80 97.25 312.25 190.05
4.95 0.0651316 124.6 237.86 196.08 521.08 286.48 90.40 98.04 313.04 188.44
5.5 0.0723684 127.1 241.59 197.61 522.61 285.51 87.90 98.81 313.81 186.71
6.05 0.0796053 128.7 243.08 197.28 522.28 283.58 86.30 98.64 313.64 184.94
6.6 0.0868421 130.2 246.07 198.13 523.13 282.93 84.80 99.07 314.07 183.87
7.15 0.0940789 132 248.30 198.35 523.35 281.35 83.00 99.17 314.17 182.17
7.7 0.1013158 132.7 247.56 196.17 521.17 278.47 82.30 98.09 313.09 180.39
8.25 0.1085526 133.4 250.54 196.94 521.94 278.54 81.60 98.47 313.47 180.07
8.8 0.1157895 134.3 255.02 198.83 523.83 279.53 80.70 99.41 314.41 180.11
9.35 0.1230263 135.1 256.51 198.35 523.35 278.25 79.90 99.18 314.18 179.08
9.9 0.1302632 135.9 259.49 199.00 524.00 278.10 79.10 99.50 314.50 178.60
10.45 0.1375 136.7 261.73 199.05 524.05 277.35 78.30 99.53 314.53 177.83
11 0.1447368 137.5 264.71 199.63 524.63 277.13 77.50 99.81 314.81 177.31
11.55 0.1519737 137.5 266.95 199.61 524.61 277.11 77.50 99.81 314.81 177.31
12.1 0.1592105 139.2 269.18 199.57 524.57 275.37 75.80 99.78 314.78 175.58
12.65 0.1664474 139.2 270.67 198.95 523.95 274.75 75.80 99.47 314.47 175.27
13.2 0.1736842 139.9 272.91 198.85 523.85 273.95 75.10 99.42 314.42 174.52
13.75 0.1809211 139.9 275.15 198.72 523.72 273.82 75.10 99.36 314.36 174.46
14.3 0.1881579 139.9 278.13 199.10 524.10 274.20 75.10 99.55 314.55 174.65
14.85 0.1953947 140.7 280.37 198.91 523.91 273.21 74.30 99.46 314.46 173.76
15.4 0.2026316 140.7 281.86 198.17 523.17 272.47 74.30 99.09 314.09 173.39
15.95 0.2098684 140.7 285.59 198.97 523.97 273.27 74.30 99.49 314.49 173.79
16.5 0.2171053 140.8 287.82 198.70 523.70 272.90 74.20 99.35 314.35 173.55
Dati prova 3
micr. v. trasd. p. an. din. Hi Ai
(mm) (kPa) (div) cm mm2
0 110 0 76 1134.079
0.22 132 84.7 75.78 1137.37
0.44 156.6 158.4 75.56 1140.68
0.66 172.7 202.4 75.34 1144.01
0.88 184.8 234.3 75.12 1147.36
1.1 195.3 260.7 74.9 1150.73
1.65 218.6 317.9 74.35 1159.25
2.2 236.3 356.4 73.8 1167.89
2.75 253 387.2 73.25 1176.66
3.3 267.6 412.5 72.7 1185.56
3.85 278.1 435.6 72.15 1194.59
4.4 287.7 452.1 71.6 1203.77
4.95 295.8 463.1 71.05 1213.09
5.5 302.9 473 70.5 1222.55
6.05 308.7 477.4 69.95 1232.17
6.6 313.4 479.6 69.4 1241.93
7.15 316.7 485.1 68.85 1251.85
7.7 319.9 488.4 68.3 1261.93
8.25 322.3 493.9 67.75 1272.18
8.8 323.8 497.2 67.2 1282.59
9.35 325.5 502.7 66.65 1293.17
9.9 326.3 508.2 66.1 1303.93
10.45 327.1 512.6 65.55 1314.87
11 327.9 518.1 65 1326.00
11.55 327.1 525.8 64.45 1337.32
12.1 327.1 530.2 63.9 1348.83
12.65 327.1 535.7 63.35 1360.54
13.2 327.9 539 62.8 1372.45
13.75 327.9 543.4 62.25 1384.58
14.3 327.9 544.5 61.7 1396.92
14.85 328.7 548.9 61.15 1409.48
15.4 328.7 556.6 60.6 1422.28
15.95 328.7 563.2 60.05 1435.30
16.5 330 568.7 59.5 1448.57
Risultati prova 3
micr. ε Δu Qi qi σ1 σ'1 σ'3 t s-Bp s'
a,i
v.
(mm) Kpa N kpa Kpa Kpa Kpa Kpa Kpa Kpa
0 0 0 0 0 425 315 315 0 315 315
0.22 0.0028947 22 60.57 53.26 478.26 346.26 293.00 26.63 341.63 319.63
0.44 0.0057895 46.6 113.28 99.31 524.31 367.71 268.40 49.65 364.65 318.05
0.66 0.0086842 62.7 144.75 126.52 551.52 378.82 252.30 63.26 378.26 315.56
0.88 0.0115789 74.8 167.56 146.04 571.04 386.24 240.20 73.02 388.02 313.22
1.1 0.0144737 85.3 186.44 162.02 587.02 391.72 229.70 81.01 396.01 310.71
1.65 0.0217105 108.6 227.35 196.12 621.12 402.52 206.40 98.06 413.06 304.46
2.2 0.0289474 126.3 254.88 218.24 643.24 406.94 188.70 109.12 424.12 297.82
2.75 0.0361842 143 276.91 235.33 660.33 407.33 172.00 117.67 432.67 289.67
3.3 0.0434211 157.6 295.00 248.83 673.83 406.23 157.40 124.41 439.41 281.81
3.85 0.0506579 168.1 311.52 260.77 685.77 407.67 146.90 130.39 445.39 277.29
4.4 0.0578947 177.7 323.32 268.59 693.59 405.89 137.30 134.29 449.29 271.59
4.95 0.0651316 185.8 331.19 273.01 698.01 402.21 129.20 136.50 451.50 265.70
5.5 0.0723684 192.9 338.27 276.69 701.69 398.79 122.10 138.34 453.34 260.44
6.05 0.0796