Analisi della matrice GE per MT Mobile
La MT Mobile, azienda multinazionale da anni impegnata nel settore della telefonia, deve valutare le proprie attività di business. Pertanto, il responsabile del marketing aziendale, in accordo con i responsabili delle business unit della MT Mobile, decide per ciascuna delle due business unit (Rete Fissa e Rete Mobile) di adoperare la matrice messa a punto dalla General Electric per assumere decisioni strategiche su ognuna delle SBU individuate.
Valutazione della posizione competitiva
Per la valutazione della posizione competitiva, si tenga conto che:
SBU Rete Fissa
| MT Mobile | Valori aziendali | Valori medi settore |
|---|---|---|
| Fatturato medio | 13.000.000,00 Euro | 19.000.000,00 Euro |
| Numero dipendenti | 130 | 155 |
| Quota di mercato relativa | 13% | 15% |
| Profittabilità | 6,37% | 6,82% |
| Costo unitario | 26% | 16% |
| % fatturato destinata alla formazione interna | 3% | 2,7% |
| Notorietà spontanea del marchio | 10,3% | 8,7% |
| Notorietà indotta del marchio | 15% | 12% |
| Turnover dei manager | 2,5% | 3,2% |
SBU Rete Mobile
| MT Mobile | Valori aziendali | Valori medi settore |
|---|---|---|
| Fatturato medio | 20.000.000,00 Euro | 43.000.000,00 Euro |
| Numero dipendenti | 70 | 98 |
| Quota di mercato | 12% | 18% |
| Profittabilità | 3,27% | 5,32% |
| Costo unitario | 42% | 27% |
| % fatturato destinata alla formazione interna | 1,8% | 3,7% |
| Notorietà spontanea del marchio | 9% | 13% |
| Notorietà indotta del marchio | 17% | 23% |
| Turnover dei manager | 3,6% | 2,3% |
Valutazione dell'attrattività del settore
Per la valutazione dell'attrattività del settore si tenga conto che:
SBU Rete Fissa
| MT Mobile | Valori medi del comparto | Valori medi settoriali |
|---|---|---|
| Capitale investito | 11.000.000,00 Euro | 14.777.777,00 Euro |
| Tasso di sviluppo | 12,5% | 25% |
| Investimenti in innovazione e qualità del prodotto | 24% | 23% |
| Investimenti in comunicazione | 9,8% | 12% |
| Grado di concentrazione | 0,2 | 0,2 |
| Investimenti in nuove tecnologie | 15% | 20% |
| % personale altamente specializzato | 29% | 23% |
SBU Rete Mobile
| MT Mobile | Valori medi del comparto | Valori medi settoriali |
|---|---|---|
| Capitale investito | 15.800.000,00 Euro | 17.671.232,00 Euro |
| Tasso di sviluppo | 10,5% | 21% |
| Investimenti in innovazione e qualità del prodotto | 18% | 17,3% |
| Investimenti in comunicazione | 8,8% | 11% |
| Grado di concentrazione | 0,2 | 0,2 |
| Investimenti in nuove tecnologie | 15% | 20% |
-
Calcolatori elettronici 1 - Esercitazione
-
Programmazone 1 - Esercitazione guidata
-
Esercitazione Mangament BCG
-
Geometria e algebra - Esercitazione