Osservazioni: Regioni italiane
Dataset incidenti per regione
| Regione | Incidenti | Morti | Feriti | Polizza auto | Polizza motocicli | Autovetture | Motocicli | Residenti adulti | Residenti ragazzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piemonte | 11134 | 246 | 16278 | 460 | 2185 | 2844588 | 439901 | 4424467 | |
| Valle d'Aosta | 283 | 7 | 408 | 378 | 1871 | 145263 | 16133 | 128298 | |
| Trentino Alto Adige | 2715 | 60 | 3694 | 389 | 1923 | 885665 | 105469 | 1055934 | |
| Lombardia | 32774 | 478 | 45203 | 480 | 2433 | 5923476 | 1020758 | 10002615 | |
| Veneto | 13867 | 315 | 19156 | 497 | 2442 | 3011089 | 469307 | 4927596 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3538 | 70 | 4727 | 448 | 2242 | 773600 | 137280 | 1227122 | |
| Liguria | 8415 | 89 | 10633 | 558 | 2633 | 827967 | 374217 | 1583263 | |
| Emilia-Romagna | 17385 | 326 | 23788 | 559 | 2586 | 2774071 | 512204 | 4450508 | |
| Toscana | 15863 | 247 | 20957 | 702 | 2881 | 996733 | 535162 | 3752654 | |
| Umbria | 2285 | 64 | 3318 | 581 | 2675 | 616716 | 94623 | 894762 | |
| Marche | 5333 | 93 | 7606 | 616 | 2724 | 996733 | 198921 | 1550796 | |
| Lazio | 20227 | 370 | 28117 | 641 | 2799 | 3702114 | 678059 | 5892425 | |
| Abruzzo | 3217 | 84 | 4827 | 581 | 2683 | 850513 | 142389 | 1331574 | |
| Molise | 461 | 22 | 722 | 468 | 2241 | 204477 | 29892 | 313348 | |
| Campania | 9111 | 235 | 13755 | 958 | 3230 | 3346791 | 551832 | 5861529 | |
| Puglia | 9524 | 232 | 15646 | 875 | 3275 | 2259795 | 291028 | 4090105 | |
| Basilicata | 936 | 43 | 1562 | 508 | 2526 | 361034 | 36484 | 576619 | |
| Calabria | 2733 | 94 | 4700 | 828 | 3106 | 1222738 | 140925 | 1976631 | |
| Sicilia | 10864 | 225 | 16224 | 648 | 2804 | 3169307 | 645208 | 5092080 | |
| Sardegna | 3537 | 110 | 5265 | 567 | 2644 | 1011436 | 120409 | 1663286 |
Dati medi e normalizzazione
Incidenti autovetture: 8.129,64
Morti: 131,83
Feriti: 11.290,42
Media polizza autovetture: 155,56
Media polizza motocicli: 382,29
Residenti adulti: 272.094,27
Residenti ragazzi: 2.533.531,88
Ho ritenuto quindi necessario effettuare una normalizzazione dei dati:
Incidenti autovetture: 0,25
Morti: 0,26
Feriti: 0,28
Media polizza auto: 0,25
Media polizza motocicli: 0,27
Residenti adulti: 0,27
Residenti ragazzi: 0,26
Analisi e gruppi regionali
Giunta alla costruzione del seguente grafico, ho stabilito di procedere con l'analisi in 4 gruppi, così distribuiti:
- Lombardia
- Campania, Puglia, Calabria
- Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia
- Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna
plot(1:6, wss, type='b', xlab='Number of groups', ylab='Within groups sum of squares')
MAP2D clusplot(w, cluster, main="2D map", color=TRUE, shade=TRUE, labels=2, lines=0)
-
Cluster Analysis
-
Cluster Analysis
-
Cluster Analysis Esercitazione 1 Celiachia
-
Analysis of variance, logistic regression, cluster analysis