Unità di misura
Occorre definire un sistema di grandezze unitario per descrivere quantitativamente un dato sperimentale grandezza di paragone. Unità di misura: è una grandezza, con valore unitario, rispetto alla quale vengono misurate le altre grandezze omogenee. La misura di una grandezza fisica è data dal rapporto tra la grandezza in esame e un campione di riferimento.
Lunghezza
Unità di misura: metro (m)
Definizione: distanza percorsa dalla luce in 1/300 000 000 di secondo (velocità della luce 3.0 × 108 m/s).
Massa
Unità di misura: chilogrammo (Kg)
Definizione: massa di un blocco di platino conservato presso l’Ufficio Internazionale di Pesi e Misure di Sèvres.
Sistema internazionale (SI)
Unità di misura fondamentali
| Grandezze | Simbolo | Unità di misura | Nome | Simbolo |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | l | m | Metro | m |
| Massa | m | Kg | Chilogrammo | Kg |
| Tempo | t | s | Secondo | s |
| Corrente elettrica | I | A | Ampère | A |
| Temperatura | T | K | Kelvin | K |
| Quantità di materia | n | mol | Mole | mol |
| Intensità luminosa | I | cd | Candela | cd |
Temperatura
Unità di misura: kelvin (K)
Esistono: gradi Celsius (°C) e Fahrenheit.
Le relazioni sono:
- K = 273.15 + °C
- °F = 32 + 9/5 °C
Unità di misura derivate
| Grandezze | Definizione | Unità di misura | Nome | Simbolo |
|---|---|---|---|---|
| Superficie | m2 | metro quadrato | m2 | |
| Volume | m3 | metro cubo | m3 | |
| Carica elettrica | A s | coulomb | C | |
| Potenziale elettrico | Kg m2 A-1 s-3 | volt | V | |
| Densità | Kg m-3 | Kg m-3 | ||
| Pressione | Kg m-1 s-2 | pascal | Pa | |
| Massa molare | Kg mol-1 | Kg mol-1 | ||
| Forza | Kg m s-2 | newton | N | |
| Energia | Kg m2 s-2 | joule | J | |
| Frequenza | Hz | hertz | s-1 |
Prefissi dei multipli e sottomultipli delle unità di misura
| Prefisso | Fattore | Simbolo | Prefisso | Fattore | Simbolo |
|---|---|---|---|---|---|
| yotta | 1024 | Y | yocto | 10-24 | y |
| zetta | 1021 | Z | zepto | 10-21 | z |
| exa | 1018 | E | atto | 10-18 | a |
| peta | 1015 | P | femto | 10-15 | f |
| tera | 1012 | T | pico | 10-12 | p |
| giga | 109 | G | nano | 10-9 | n |
| mega | 106 | M | micro | 10-6 | μ |
| chilo | 103 | k | milli | 10-3 | m |
| etto | 102 | h | centi | 10-2 | c |
| deca | 101 | da | deci | 10-1 | d |
-
Chimica inorganica - calcoli numerici con le unità di misura
-
Chimica
-
Chimica generale e inorganica - Esercizi
-
Chimica inorganica