
Settimana davvero calde per quanto riguarda occupazioni di facoltà, blocco delle lezioni, manifestazioni studentesche. Intensa la partecipazione, ma fate attenzione, se superate i 50 giorni di assenze si viene bocciati!
Limite di 50
Vi ricordiamo che chi frequenta un istituto superiore (per le medie la norma è già in vigore da tempo) non può permettersi di fare più di 50 giorni di assenza, pena la bocciatura. Disposizione che aveva subito messo in allarme gli studenti che hanno prontamente iniziato a fare calcoli e a programmare le “piccole pause”, ma che oggi ci teniamo a ribadire per ricordarvi di tenerne conto mentre progettate la vostra partecipazione a scioperi e manifestazioni varie.
Infatti, a parte casi eccezionali, le scuole considerano i giorni di protesta esattamente come se fossero assenze, ad eccezione dell'autogestione (infatti, generalmente durante l'autogestione si fa l'appello).
Come si calcolano i 50 giorni?
Il limite dei 50 giorni, in realtà, è alquanto indicativo, nel senso che è stato calcolato tenendo conto che per legge la durata minima del calendario scolastico deve essere di 200 giorni. Questo significa che i giorni di assenza potrebbero variare leggermente in quelle regioni che hanno un calendario scolastico un po’ più lungo o per le scuole che hanno un orario . La norma infatti parla di orario annuale (non più di ¼ di assenze).
Quante ore di assenza puoi fare in un anno
Indirizzi | 1 Anno | 2 Anno | 3 Anno | 4 Anno | 5 Anno |
---|---|---|---|---|---|
Liceo Artistico | 281 | 281 | 289 | 289 | 289 |
Liceo Classico | 223 | 223 | 223 | 256 | 256 |
Liceo Linguistico | 223 | 223 | 248 | 248 | 248 |
Liceo Musicale e Coreutico | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Liceo Scientifico | 223 | 223 | 248 | 248 | 248 |
Liceo delle Scienze Umane | 223 | 223 | 248 | 248 | 248 |
Istituto tecnico indirizzo "Amministrazione, finanza, marketing | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Istituto tecnico indirizzo "Turismo" | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Istituto tecnico indirizzo "Meccanica meccatronica energia" | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Istituto tecnico indirizzo "Trasporti e logistica" | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Istituto tecnico indirizzo "Elettronica ed elettrotecnica" | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Istituto tecnico indirizzo "Informatica e telecomunicazioni" | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Istituto tecnico indirizzo "Grafica e comunicazione" | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Istituto tecnico indirizzo "Chimica. materiali, biotecnologie" | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Istituto tecnico indirizzo "Sistema moda" | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Istituto tecnico indirizzo "Agraria, agroalimentare, agroindustria" | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Istituto tecnico indirizzo "Costruzioni, ambiente, territorio" | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Istituto professionale indirizzo "Servizi per agricoltura e sviluppo rurale" | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Istituto professionale indirizzo "Servizi socio - sanitari" | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Istituto professionale indirizzo "Servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera" | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Istituto professionale indirizzo "Servizi commerciali" | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Istituto professionale indirizzo "Produzioni industriali e artigianali" | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Istituto professionale indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Cristina Montini