Dati:
Valore totale: 2000
Mesi totali: 20
Transitorio iniziale: 3 mesi
Seguono poi 4 mesi normali
Due mesi incrementati del 20%
Un mese incrementato del 30%
Tre mesi incrementati del 10%
Cinque mesi abbattuti del 10%
Transitorio finale: 2 mesi
Calcolare il carico mensile per ognuno dei 20 mesi, calcolare il valore progressivo (o cumulato). Tracciare l'istogramma di carico e la curva ad "S" progressiva.
Spedite le vostre soluzioni a r.chiappi@virgilio.it, saranno pubblicate le soluzioni più interessanti.
La soluzione alla pagina seguente
Soluzione 1.1 Mensilizzazioni
Si inizia attribuendo peso unitario a tutti gli n periodi (peso relativo: 1/n). Ai periodi con percentuale di abbattimento del 20%, 40%, ecc. viene attribuito peso assoluto pari a 0.8, 0.6, ecc. Ai periodi di maggior produttività del 10%, 30%, ecc. viene attribuito peso assoluto pari a 1.1, 1.3, ecc. Per i transitori, in mancanza di altre indicazioni, si assume un modello lineare. Infine, per ripartire il valore totale, si procede come di consueto: per ciascun periodo il valore totale viene moltiplicato per il peso assoluto del periodo e diviso per la somma totale dei pesi.
V. Totale | ||||||
2000 | ||||||
Periodi: | Peso | Peso% | V. Mese | V. Cum. | ||
1 | Transit. Iniz. | 1 | 0,25 | 1,40 | 27,9 | 27,9 |
2 | Transit. Iniz. | 1 | 0,5 | 2,79 | 55,9 | 83,8 |
3 | Transit. Iniz. | 1 | 0,75 | 4,19 | 83,8 | 167,6 |
4 | Mese norm. | 1 | 1 | 5,59 | 111,7 | 279,3 |
5 | Mese norm. | 1 | 1 | 5,59 | 111,7 | 391,1 |
6 | Mese norm. | 1 | 1 | 5,59 | 111,7 | 502,8 |
7 | Mese norm. | 1 | 1 | 5,59 | 111,7 | 614,5 |
8 | Incr 20% | 1 | 1,2 | 6,70 | 134,1 | 748,6 |
9 | Incr 20% | 1 | 1,2 | 6,70 | 134,1 | 882,7 |
10 | Incr 30% | 1 | 1,3 | 7,26 | 145,3 | 1027,9 |
11 | Incr 10% | 1 | 1,1 | 6,15 | 122,9 | 1150,8 |
12 | Incr 10% | 1 | 1,1 | 6,15 | 122,9 | 1273,7 |
13 | Incr 10% | 1 | 1,1 | 6,15 | 122,9 | 1396,6 |
14 | Meno 10% | 1 | 0,9 | 5,03 | 100,6 | 1497,2 |
15 | Meno 10% | 1 | 0,9 | 5,03 | 100,6 | 1597,8 |
16 | Meno 10% | 1 | 0,9 | 5,03 | 100,6 | 1698,3 |
17 | Meno 10% | 1 | 0,9 | 5,03 | 100,6 | 1798,9 |
18 | Meno 10% | 1 | 0,9 | 5,03 | 100,6 | 1899,4 |
19 | Transit. Fin. | 1 | 0,6 | 3,35 | 67,0 | 1966,5 |
20 | Transit. Fin. | 1 | 0,3 | 1,68 | 33,5 | 2000,0 |
R. Chiappi, Problema 1.1 Mensilizzazioni - scarica il file excel con la soluzione del problema