Formulario di matematica
G. Sammito, A. Bernardo, Unità di misura e fattori di conversione
F. Cimolin, L. Barletta, L. Lussardi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Unità di misura, fattori di conversione, costanti fisiche
5.1. Unità di misura del Sistema Internazionale (SI)
Grandezze fondamentali:
| Unità di misura | Grandezza | Simbolo |
|---|---|---|
| metro | lunghezza | m |
| kilogrammo | massa | kg |
| secondo | intervallo di tempo (durata) | s |
| ampere | intensità di corrente elettrica | A |
| kelvin | temperatura termodinamica | K |
| mole | quantità di materia | mol |
| candela | intensità luminosa | cd |
Grandezze supplementari:
Angolo piano.
Radiante (simbolo rad): l'ampiezza, in radianti, di un angolo al centro di una circonferenza, è il rapporto fra l'arco sotteso dall'angolo e il raggio della circonferenza.
Angolo solido.
Steradiante (simbolo sr): l'ampiezza, in steradianti, di un angolo solido al centro di una sfera, è dato dal rapporto fra l'area della regione della superficie sferica sottesa dall'angolo solido e l'area del quadrato costruito sul raggio della sfera.
Dimensionalmente radiante e steradiante sono numeri puri.
Nota:
5.2. Multipli e sottomultipli del Sistema Internazionale
| Prefisso | Simbolo | Valore |
|---|---|---|
| yotta | Y | 1024 = × 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| zetta | Z | 1021 = × 1 000 000 000 000 000 000 000 |
| exa | E | 1018 = × 1 000 000 000 000 000 000 |
| peta | P | 1015 = × 1 000 000 000 000 000 |
| tera | T | 1012 = × 1 000 000 000 000 |
| giga | G | 109 = × 1 000 000 000 |
| mega | M | 106 = × 1 000 000 |
| kilo | k | 103 = × 1 000 |
| etto | h | 102 = × 100 |
| deca | da | 101 = × 10 |
| deci | d | 10−1 = × 0.1 |
| centi | c | 10−2 = × 0.01 |
| milli | m | 10−3 = × 0.001 |
| micro | μ | 10−6 = × 0.000 001 |
| nano | n | 10−9 = × 0.000 000 001 |
| pico | p | 10−12 = × 0.000 000 000 001 |
| femto | f | 10−15 = × 0.000 000 000 000 001 |
| atto | a | 10−18 = × 0.000 000 000 000 000 001 |
| zepto | z | 10−21 = × 0.000 000 000 000 000 000 001 |
| yocto | y | 10−24 = × 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
………………………………………………………… …………………………………………………………
www.matematicamente.it
Formulario di matematica
G. Sammito, A. Bernardo, Unità di misura e fattori di conversione
F. Cimolin, L. Barletta, L. Lussardi

5.1. Unità di misura del Sistema Internazionale (SI)
- Grandezze fondamentali
- Grandezze supplementari
5.2. Multipli e sottomultipli del Sistema Internazionale
5.3. Principali grandezze derivate
- Meccanica
- Elettromagnetismo
5.4. Principali unità di misura che non appartengono al SI
5.5. Intervalli di variabilità di alcune unità fondamentali
- Lunghezze
- Tempi
- Masse
- Temperature