Estratto del documento

Verifica idraulica e analisi economica

< 1960 128 = 4 22= 7 82 5 2 log [ + 3,61 ( ) ]3,71 = = − −1 ( ) = − γ Δ

Parametri di progetto

Scabrezza ε m 0,0012

Viscosità ν m2/s 1,00E-06

Diametro scelto D 350 mm

che garantisce minimo 5 metri in altezza d'acqua

minimo p/γ da 4bis in poi 59,64 m

Carico da abbattere per il minimo 54,64 m

Carico scelto da abbattere 50 m

Lunghezza progetto (8-18) 5650 m

Verifica dei tratti

dist. Prog. dist. Parziali Quote Portata Diametro Diametro Cadente Var. Carico Carico Alt. Piezom. Carico Alt. Piezom. Verifica Verifica

tratto Nodo z Q D D J ΔH H (no turbina) p/γ H (con turbina) p/γ (turbina)p/γ min p/γ min

3m m m m /s mm m m m m m m

0 0 0 620 620 620

0-1 1 280 280 590 0,25 400 0,40 0,01270 3,56 616,44 26,44 OK 616,44 26,44 OK

1-2 2 900 620 530 0,25 400 0,40 0,01270 7,87 608,57 78,57 OK 608,57 78,57 OK

2-3 3 1530 630 510 0,25 400 0,40 0,01270 8,00 600,57 90,57 OK 600,57 90,57 OK

4410m 3-4 4 2210 680 410 0,25 400 0,40 0,01270 8,63 591,94 181,94 OK 591,94 181,94 OK

4-4bis 4bis 2210 0 410 0,25 400 0,40 0,01270 0,00 591,94 181,94 OK 541,94 131,94 OK

4bis-5 5 2750 540 390 0,25 400 0,40 0,01270 6,86 585,08 195,08 OK 535,08 145,08 OK

0-8 5-6 6 3370 620 420 0,25 400 0,40 0,01270 7,87 577,21 157,21 OK 527,21 107,21 OK

6-7 7 4020 650 440 0,25 400 0,40 0,01270 8,25 568,96 128,96 OK 518,96 78,96 OK

7-8 8 4410 390 430 0,25 400 0,40 0,01270 4,95 564,00 134,00 OK 514,00 84,00 OK

8-9 9 4750 340 420 0,15 350 0,35 0,00927 3,15 560,85 140,85 OK 510,85 90,85 OK

9-10 10 5340 590 440 0,15 350 0,35 0,00927 5,47 555,38 115,38 OK 505,38 65,38 OK

10-11 11 5950 610 440 0,15 350 0,35 0,00927 5,66 549,72 109,72 OK 499,72 59,72 OK

5990m 11-12 12 6710 760 400 0,15 350 0,35 0,00927 7,05 542,67 142,67 OK 492,67 92,67 OK

12-13 13 7250 540 370 0,15 350 0,35 0,00927 5,01 537,66 167,66 OK 487,66 117,66 OK

13-14 14 7660 410 360 0,15 350 0,35 0,00927 3,80 533,86 173,86 OK 483,86 123,86 OK

8-18 14-15 15 7980 320 415 0,15 350 0,35 0,00927 2,97 530,89 115,89 OK 480,89 65,89 OK

15-16 16 8900 920 390 0,15 350 0,35 0,00927 8,53 522,36 132,36 OK 472,36 82,36 OK

16-17 17 9580 680 400 0,15 350 0,35 0,00927 6,31 516,06 116,06 OK 466,06 66,06 OK

17-18 18 10400 820 420 0,15 350 0,35 0,00927 7,60 508,45 88,45 OK 458,45 38,45 OK

18-19 19 10880 480 380 0,1 300 0,30 0,00932 4,47 503,98 123,98 OK 453,98 73,98 OK

2060m 19-20 20 11240 360 340 0,1 300 0,30 0,00932 3,35 500,63 160,63 OK 450,63 110,63 OK

20-21 21 11760 520 370 0,1 300 0,30 0,00932 4,84 495,78 125,78 OK 445,78 75,78 OK

18-23 21-22 22 12140 380 320 0,1 300 0,30 0,00932 3,54 492,24 172,24 OK 442,24 122,24 OK

22-23 23 12460 320 330 0,1 300 0,30 0,00932 2,98 489,26 159,26 OK 439,26 109,26 OK

23-24 24 12990 530 310 0,07 250 0,25 0,01197 6,35 482,91 172,91 OK 432,91 122,91 OK

3740m 24-25 25 13730 740 350 0,07 250 0,25 0,01197 8,86 474,05 124,05 OK 424,05 74,05 OK

25-26 26 14550 820 360 0,07 250 0,25 0,01197 9,82 464,23 104,23 OK 414,23 54,23 OK

26-27 27 15180 630 370 0,07 250 0,25 0,01197 7,54 456,69 86,69 OK 406,69 36,69 OK

23-29 27-28 28 15665 485 380 0,07 250 0,25 0,01197 5,81 450,88 70,88 OK 400,88 20,88 OK

28-29 29 16200 535 370 0,07 250 0,25 0,01197 6,41 444,48 74,48 OK 394,48 24,48 OK

29-30 30 16620 420 360 0,03 250 0,25 0,00224 0,94 443,54 83,54 OK 393,54 33,54 OK

30-31 31 17080 460 300 0,03 250 0,25 0,00224 1,03 442,51 142,51 OK 392,51 92,51 OK

31-32 32 17430 350 320 0,03 250 0,25 0,00224 0,78 441,72 121,72 OK 391,72 71,72 OK

32-33 33 17890 460 340 0,03 250 0,25 0,00224 1,03 440,70 100,70 OK 390,70 50,70 OK

33-34 34 18370 480 330 0,03 250 0,25 0,00224 1,07 439,62 109,62 OK 389,62 59,62 OK

34-35 35 19090 720 320 0,03 250 0,25 0,00224 1,61 438,01 118,01 OK 388,01 68,01 OK

35-36 36 19680 590 370 0,03 250 0,25 0,00224 1,32 436,69 66,69 OK 386,69 16,69 OK

36-37 37 20150 470 360 0,03 250 0,25 0,00224 1,05 435,64 75,64 OK 385,64 25,64 OK

37-38 38 20540 390 330 0,03 250 0,25 0,00224 0,87 434,77 104,77 OK 384,77 54,77 OK

38-39 39 20950 410 310 0,03 250 0,25 0,00224 0,92 433,85 123,85 OK 383,85 73,85 OK

39-40 40 21340 390 360 0,03 250 0,25 0,00224 0,87 432,98 72,98 OK 382,98 22,98 OK

40-41 41 21710 370 350 0,03 250 0,25 0,00224 0,83 432,15 82,15 OK 382,15 32,15 OK

41-42 42 21990 280 330 0,03 250 0,25 0,00224 0,63 431,52 101,52 OK 381,52 51,52 OK

42-43 43 22440 450 360 0,03 250 0,25 0,00224 1,01 430,51 70,51 OK 380,51 20,51 OK

43-44 44 22830 390 370 0,03 250 0,25 0,00224 0,87 429,64 59,64 OK 379,64 9,64 OK

44-45 45 23110 280 340 0,03 250 0,25 0,00224 0,63 429,02 89,02 OK 379,02 39,02 OK

45-46 46 23370 260 330 0,03 250 0,25 0,00224 0,58 428,43 98,43 OK 378,43 48,43 OK

46-47 47 23680 310 330 0,03 250 0,25 0,00224 0,69 427,74 97,74 OK 377,74 47,74 OK

47-48 48 23830 150 340 0,03 250 0,25 0,00224 0,34 427,40 87,40 OK 377,40 37,40 OK

48-49 49 24250 420 350 0,03 250 0,25 0,00224 0,94 426,46 76,46 OK 376,46 26,46 OK

49-50 50 24530 280 330 0,03 250 0,25 0,00224 0,63 425,84 95,84 OK 375,84 45,84 OK

50-51 51 24850 320 310 0,03 250 0,25 0,00224 0,72 425,12 115,12 OK 375,12 65,12 OK

51-52 52 25140 290 320 0,03 250 0,25 0,00224 0,65 424,47 104,47 OK 374,47 54,47 OK

52-53 53 25410 270 300 0,03 250 0,25 0,00224 0,60 423,87 123,87 OK 373,87 73,87 OK

53-54 54 25560 150 290 0,03 250 0,25 0,00224 0,34 423,53 133,53 OK 373,53 83,53 OK

17010m 54-55 55 25850 290 300 0,03 250 0,25 0,00224 0,65 422,88 122,88 OK 372,88 72,88 OK

55-56 56 26160 310 310 0,03 250 0,25 0,00224 0,69 422,19 112,19 OK 372,19 62,19 OK

56-57 57 26450 290 320 0,03 250 0,25 0,00224 0,65 421,54 101,54 OK 371,54 51,54 OK

29-83 57-58 58 26720 270 310 0,03 250 0,25 0,00224 0,60 420,94 110,94 OK 370,94 60,94 OK

58-59 59 26910 190 290 0,03 250 0,25 0,00224 0,43 420,51 130,51 OK 370,51 80,51 OK

59-60 60 27080 170 300 0,03 250 0,25 0,00224 0,38 420,13 120,13 OK 370,13 70,13 OK

60-61 61 27400 320 280 0,03 250 0,25 0,00224 0,72 419,42 139,42 OK 369,42 89,42 OK

61-62 62 27550 150 300 0,03 250 0,25 0,00224 0,34 419,08 119,08 OK 369,08 69,08 OK

62-63 63 27820 270 315 0,03 250 0,25 0,00224 0,60 418,48 103,48 OK 368,48 53,48 OK

63-64 64 28140 320 300 0,03 250 0,25 0,00224 0,72 417,76 117,76 OK 367,76 67,76 OK

64-65 65 28480 340 300 0,03 250 0,25 0,00224 0,76 417,00 117,00 OK 367,00 67,00 OK

65-66 66 28760 280 325 0,03 250 0,25 0,00224 0,63 416,37 91,37 OK 366,37 41,37 OK

66-67 67 28950 190 300 0,03 250 0,25 0,00224 0,43 415,95 115,95 OK 365,95 65,95 OK

67-68 68 29200 250 320 0,03 250 0,25 0,00224 0,56 415,39 95,39 OK 365,39 45,39 OK

68-69 69 29340 140 300 0,03 250 0,25 0,00224 0,31 415,08 115,08 OK 365,08 65,08 OK

69-70 70 29660 320 320 0,03 250 0,25 0,00224 0,72 414,36 94,36 OK 364,36 44,36 OK

70-71 71 29920 260 330 0,03 250 0,25 0,00224 0,58 413,78 83,78 OK 363,78 33,78 OK

71-72 72 30160 240 280 0,03 250 0,25 0,00224 0,54 413,24 133,24 OK 363,24 83,24 OK

72-73 73 30340 180 270 0,03 250 0,25 0,00224 0,40 412,84 142,84 OK 362,84 92,84 OK

73-74 74 30470 130 290 0,03 250 0,25 0,00224 0,29 412,55 122,55 OK 362,55 72,55 OK

74-75 75 30640 170 300 0,03 250 0,25 0,00224 0,38 412,17 112,17 OK 362,17 62,17 OK

75-76 76 30870 230 280 0,03 250 0,25 0,00224 0,51 411,65 131,65 OK 361,65 81,65 OK

76-77 77 31210 340 300 0,03 250 0,25 0,00224 0,76 410,89 110,89 OK 360,89 60,89 OK

77-78 78 31530 320 270 0,03 250 0,25 0,00224 0,72 410,18 140,18 OK 360,18 90,18 OK

78-79 79 31920 390 260 0,03 250 0,25 0,00224 0,87 409,30 149,30 OK 359,30 99,30 OK

79-80 80 32240 320 280 0,03 250 0,25 0,00224 0,72 408,59 128,59 OK 358,59 78,59 OK

80-81 81 32650 410 290 0,03 250 0,25 0,00224 0,92 407,67 117,67 OK 357,67 67,67 OK

81-82 82 32970 320 320 0,03 250 0,25 0,00224 0,72 406,95 86,95 OK 356,95 36,95 OK

82-83 83 33210 240 310 0,03 250 0,25 0,00224 0,54 406,42 96,42 OK 356,42 46,42 OK

Quote e distanze

700600500(m)terreno 400300Quota 2001000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000Distanze (m) − ∑ = −(1 )+ =1 −=1 ∑ − =0(1+) = 0,8 = = 9,8 [] = =

Costo unitario condotte

Costo unitario condotte

Diametro Costo unitario

φ €/m

100 € 100,00

150 € 135,00

200 € 180,00

250 € 220,00

300 € 250,00

350 € 290,00

400 € 325,00

450 € 360,00

500 € 390,00

600 € 450,00

700 € 520,00

800 € 590,00

Serbatoi e vasche interrate €/m3 € 450,00

Serbatoi e vasche pensili €/m3 € 700,00

Giorni di funzionamento impianto 350

Costo energia €/kWh € 0,15

Potenza turbina e ricavi

Potenza turbina

Variaz. carico imposta ΔH m 50

Portata Q m3/s 0,25

Rendimento η 0,8

Potenza P kW 98,00

Energia prodotta E kWh 823.200

Stima ricavo annuo R €/kWh € 123.480,00

Stima ricavo annuo arrotondata R €/kWh € 123.000,00

Diametro necessario D mm 350

Diametro adottato D mm 350

Lunghezza condotta progetto L m 5650

Costi

Costi

Costo unitario centralina [€/kW] € 1.700,00

Costo condotta € 1.638.500,00

Costo aggiuntivo € -

Apparecchiature e opere di linea € -

Costo centralina per produrre € 166.600,00

Totale costi (no IVA) € 166.600,00

IVA (22%) € 36.652,00

Totale costi € 203.252,00

Totale costi arrotondato € 205.000,00

VAN e piano economico

VAN € 1.744.677

Tasso r % 0,04

Numero di anni Anni 30

Percentuale costi gestione % 0,05

Spese di gestione € € 10.250,00

t tt R S (1+r) (R-S)/(1+r) Σ

0 € - € 205.000 1 -€ 205.000 -€ 205.000

1 € 123.000 € 10.250 1,04 € 108.413 -€ 96.587

2 € 123.000 € 10.250 1,08 € 104.244 € 7.657

3 € 123.000 € 10.250 1,12 € 100.234 € 107.892

4 € 123.000 € 10.250 1,17 € 96.379 € 204.271

5 € 123.000 € 10.250 1,22 € 92.672 € 296.943

6 € 123.000 € 10.250 1,27 € 89.108 € 386.051

7 € 123.000 € 10.250 1,32 € 85.681 € 471.732

8 € 123.000 € 10.250 1,37 € 82.385 € 554.117

9 € 123.000 € 10.250 1,42 € 79.217 € 633.334

10 € 123.000 € 10.250 1,48 € 76.170 €

Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 65
Esercitazioni Acquedotti e fognature Pag. 1 Esercitazioni Acquedotti e fognature Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni Acquedotti e fognature Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni Acquedotti e fognature Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni Acquedotti e fognature Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni Acquedotti e fognature Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni Acquedotti e fognature Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni Acquedotti e fognature Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni Acquedotti e fognature Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni Acquedotti e fognature Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni Acquedotti e fognature Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni Acquedotti e fognature Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni Acquedotti e fognature Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni Acquedotti e fognature Pag. 61
1 su 65
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Ingegneria civile e Architettura ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pierfra94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Acquedotti e fognature e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Fiorini Morosini Attilio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community