Esercitazioni di costruzioni idrauliche
Sommario
- Esercitazione 1 - Legge di distribuzione di Gumbel
- Esercitazione 2 – Curva di probabilità pluviometrica
- Esercitazione 3 – Idraulica dei pozzi
- Esercizio 1 – Pozzo tenebrato in falda freatica (pozzo tenebrato)
- Esercizio 2 – Pozzo tenebrato in falda artesiana (caso stazionario)
- Esercizio 3 – Batteria di pozzi
- Esercizio 4 – Prove in regime transitorio, falda in pressione
- Esercitazione 4 – Ietogrammi
- Ietogramma rettangolare
- Ietogramma triangolare
- Ietogramma Chicago
- Esercitazione 5 – Idrogramma di piena con metodo della corrivazione
- Esercitazione 6 – Progetto e verifica di una briglia
- Predimensionamento
- Verifiche di stabilità
- Verifica a ribaltamento
- Verifica allo scorrimento
- Verifica allo schiacciamento
- Verifica al sifonamento
- Esercitazione 7 – Idrogramma di piena con metodo del Soil Conservation Service
- Esercitazione 8 – Invaso di laminazione
- Esercitazione 9 – Dimensionamento traversa e profilo di rigurgito
- Dimensionamento idraulico di una traversa
- Tracciamento profilo di rigurgito
- Esercitazione 10 – Dimensionamento serbatoio
- Esercitazione 11 – Rete di distribuzione
- Esercitazione 12 – Sfioratore laterale
- Esercitazione 13 – Progetto dissabbiatore
- Esercitazione 14 – Verifica rete di distribuzione
- Metodo di Hardy-Cross
- Metodo nodale
- Esercitazione 15 – Impianto di sollevamento
- Esercitazione 16 – Rete di drenaggio acqua piovana
- Metodo della corrivazione
- Metodo dell’invaso
Esercitazione 1 - Legge di distribuzione di Gumbel
Data la serie dei massimi annuali delle portate al colmo di piena, relative alla stazione di Coscile a Camerata, di seguito riportata:
- Si verifichi che tali valori massimi annuali siano correttamente interpolabili tramite la legge di probabilità di Gumbel;
- Si rappresentino graficamente le frequenze cumulate e i valori di probabilità sul cartogramma di Gumbel;
- Si determini la portata di piena annuale a cui è associato un tempo di ritorno (T) di 25 anni (o rischio corrispondente R del 4%);
- Si determinino i valori di portata di piena pluriennali Q per ciascuno degli N anni presi in considerazione (N=20, 60, 80, 120, 160, 200), assegnato un valore del rischio R del 4%.
| Anno | Portate Q3 (m3/s) |
|---|---|
| 1928 | 16,5 |
| 1929 | 77,1 |
| 1930 | 101 |
| 1932 | 19,6 |
| 1933 | 31,1 |
| 1934 | 17,2 |
| 1935 | 53,2 |
| 1936 | 24,1 |
| 1937 | 40,5 |
| 1938 | 36,4 |
| 1939 | 51,7 |
| 1940 | 47,2 |
| 1960 | 96,5 |
| 1961 | 119 |
| 1962 | 66 |
| 1963 | 108 |
| 1965 | 114 |
| 1966 | 137 |
| 1967 | 41,5 |
| 1968 | 161 |
| 1969 | 181 |
| 1971 | 286 |
| 1972 | 57,9 |
| 1973 | 125 |
| 1974 | 85,3 |
| 1975 | 28,1 |
| 1976 | 53,7 |
| 1977 | 43,4 |
| 1978 | 111 |
Svolgimento
Numero campioni: 1. Si ordinano i valori della portata in ordine crescente e si assegna un numero N 29 d'ordine.
2. Si stima la frequenza di non superamento mediante la formula di Weibul:
Portata media m(x) Q )( = m +13 [m /s] 80,34 dove N è il numero dei campioni, pari a 29.
3. Si stima il valore medio m(Q) e lo scarto quadratico medio s(Q) per la legge scarto quadratico medio di distribuzione di Gumbel.
s(x) Σ s(Q) 59,68 =1() = = Parametri legge di Gumbel 2Σ ( )− =1√() = α 0,021497924 −1ε 53,489 −(−)−() =
4. Si calcola la probabilità secondo Gumbel: 1,283 = = () − 0,45 () noti i parametri della legge di Gumbel:
| i | Q | F(Q) | Q-Qm | (Q-Qm)² | P(Q) | yF(Q) | yP(Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,50 | 0,03 | -63,84 | 4076,16 | 0,109 | -1,22 | -0,80 |
| 2 | 17,20 | 0,07 | -63,14 | 3987,27 | 0,113 | -1,00 | -0,78 |
| 3 | 19,60 | 0,10 | -60,74 | 3689,93 | 0,126 | -0,83 | -0,73 |
| 4 | 24,10 | 0,13 | -56,24 | 3163,48 | 0,152 | -0,70 | -0,63 |
| 5 | 28,10 | 0,17 | -52,24 | 2729,52 | 0,178 | -0,58 | -0,55 |
| 6 | 31,10 | 0,20 | -49,24 | 2425,05 | 0,198 | -0,48 | -0,48 |
| 7 | 36,40 | 0,23 | -43,94 | 1931,15 | 0,236 | -0,38 | -0,37 |
| 8 | 40,50 | 0,27 | -39,84 | 1587,61 | 0,267 | -0,28 | -0,28 |
| 9 | 41,50 | 0,30 | -38,84 | 1508,92 | 0,274 | -0,19 | -0,26 |
| 10 | 43,40 | 0,33 | -36,94 | 1364,92 | 0,289 | -0,09 | -0,22 |
| 11 | 47,20 | 0,37 | -33,14 | 1098,58 | 0,318 | 0,00 | -0,14 |
| 12 | 51,70 | 0,40 | -28,64 | 820,53 | 0,354 | 0,09 | -0,04 |
| 13 | 53,20 | 0,43 | -27,14 | 736,84 | 0,366 | 0,18 | -0,01 |
| 14 | 53,70 | 0,47 | -26,64 | 709,95 | 0,370 | 0,27 | 0,00 |
| 15 | 57,90 | 0,50 | -22,44 | 503,77 | 0,403 | 0,37 | 0,09 |
| 16 | 66,00 | 0,53 | -14,34 | 205,77 | 0,466 | 0,46 | 0,27 |
| 17 | 77,10 | 0,57 | -3,24 | 10,53 | 0,548 | 0,57 | 0,51 |
| 18 | 85,30 | 0,60 | 4,96 | 24,55 | 0,604 | 0,67 | 0,68 |
| 19 | 96,50 | 0,63 | 16,16 | 260,99 | 0,673 | 0,78 | 0,92 |
| 20 | 101,00 | 0,67 | 20,66 | 426,64 | 0,698 | 0,90 | 1,02 |
| 21 | 108,00 | 0,70 | 27,66 | 764,81 | 0,734 | 1,03 | 1,17 |
| 22 | 111,00 | 0,73 | 30,66 | 939,74 | 0,748 | 1,17 | 1,24 |
| 23 | 114,00 | 0,77 | 33,66 | 1132,67 | 0,762 | 1,33 | 1,30 |
| 24 | 119,00 | 0,80 | 38,66 | 1494,22 | 0,783 | 1,50 | 1,41 |
| 25 | 125,00 | 0,83 | 44,66 | 1994,08 | 0,807 | 1,70 | 1,54 |
| 26 | 137,00 | 0,87 | 56,66 | 3209,81 | 0,847 | 1,94 | 1,80 |
| 27 | 161,00 | 0,90 | 80,66 | 6505,26 | 0,906 | 2,25 | 2,31 |
| 28 | 181,00 | 0,93 | 100,66 | 10131,46 | 0,938 | 2,67 | 2,74 |
| 29 | 286,00 | 0,97 | 205,66 | 42294,05 | 0,993 | 3,38 | 5,00 |
5. Si graficano la frequenza di non superamento F(Q) e la funzione di probabilità di non superamento P(Q) per verificare che la legge di Gumbel interpoli bene i dati.
Legge di Gumbel
F(Q) 0,40
P(Q) 0,80
6. Si stimano le variabili ridotte di F e P. 1-− = ( − ) → () = → = −ln [ ( ) ]
Tempo di ritorno: dove R è il rischio 1−() R = 1 − P(x). NB. Il rischio è il complemento a 1 della probabilità.
7. Si calcolano yF(Q) e yP(Q) 1() = −ln [ln ( )]()1() = −ln [ ln ( ) ]() 1′ ′[1 = + log()] =
8. Il valore di una variabile x con tempo di ritorno T è: con 0,4343 Nel caso della portata si vuole calcolare il valore Q per T=25 anni, che è il valore che viene superato almeno T una volta ogni 25 anni. Si può anche determinare graficamente a partire dal cartogramma di Gumbel intersecando la linea di probabilità a partire dall'ordinata T=25.
Tempo di ritorno T (anni) 25
R 0,04
k' 2,002
Portata per T=25 anni Q 203,22
9. Si calcolano le portate di piena pluriennali 1′ = [1 + log ( )], ln() 1′ = + ; α = α;; = con N 0,4343
Variazione della portata nell'arco pluriennale
| Q (m3/s) | Q3 (m3/s) | Q3 (m3/s) |
|---|---|---|
| 350 | 449,67 | |
| 439,29 | 425 | |
| 91 | 407 | |
| 54 | 393,67 |
N α ε k' QΝ Ν N N,R 400 342,571 0,0215 53,489 2,002 203,22 350 20 0,0215 192,839 0,555 342,57 300 250 60 0,0215 243,942 0,439 393,67 200 80 0,0215 257,324 0,416 407,05 203,22 150 120 0,0215 276,184 0,388 425,91 100 160 0,0215 289,566 0,370 439,29 50 200 0,0215 299,946 0,357 449,67 0 0 50 100 150 200 N (anni).
10. Per tracciare i grafici delle portate di piena pluriennali si costruiscono delle tabelle per ogni valore di N considerando i dati ΔP(Q), P'(Q), P(Q) xP(Q) e yP(Q).
N N, 20 20′ (Q)ΔP(Q) = P − P(Q) che deve essere nullo; ′() − (−)− = P(Q) sono 3 valori usati per costruire le rette pari a 0.050 0,368 e 0,995. NB. per P=0,368 si ha y=0.
1 6() = −ln [ ln ( ) ] () P'(Q) P(Q) ΔP(Q) xP(Q) yP(Q) 1 1 1 10,050 0,05 0,00 2,47 -1,10 0,367 0,368 0,00 53,40 0,00 0,994 0,995 0,00 293,90 5,30 P'(Q) P(Q) ΔP(Q) xP(Q) yP(Q).
Esercitazione 2 – Curva di probabilità pluviometrica
Data la serie delle piogge massime annuali di durata 1, 3, 6, 12, 24 ore, relativa alla stazione di Corigliano Calabro, riportata in tabella, determinare la curva di probabilità pluviometrica considerato un tempo di ritorno T di 20, 50 e 100 anni.
| Anno | Max 1h | Max 3h | Max 6h | Max 12h | Max 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 25,2 | 35,2 | 39,8 | 61,4 | 79,4 |
| 2003 | 50,2 | 59,4 | 80,6 | 120,2 | 147,4 |
| 2004 | 26,6 | 42,8 | 62,6 | 88,0 | 149,2 |
| 2005 | 32,8 | 59,8 | 80,0 | 88,8 | 90,0 |
| 2006 | 27,6 | 52,4 | 85,8 | 152,0 | 235,2 |
| 2007 | 18,2 | 24,4 | 36,8 | 51,6 | 70,4 |
| 2008 | 20,6 | 24,0 | 45,0 | 67,0 | 74,8 |
| 2009 | 52,0 | 92,6 | 137,2 | 175,0 | 265,2 |
| 2010 | 34,6 | 55,2 | 84,4 | 116,8 | 129,2 |
| 2011 | 42,2 | 54,2 | 55,4 | 80,4 | 106,2 |
| 2012 | 16,6 | 36,6 | 66,8 | 110,0 | 151,2 |
| 2013 | 19,0 | 32,4 | 49,4 | 77,4 | 99,2 |
| 2014 | 18,0 | 30,2 | 35,8 | 68,2 | 93,2 |
| 2015 | 51,4 | 107,2 | 167,4 | 223,2 | 246,4 |
| 2016 | 34,0 | 60,4 | 64,4 | 67,8 | 68,2 |
| 2017 | 24,8 | 32,6 | 43,2 | 57,6 | 67,0 |
Svolgimento
1. Per ogni serie si ordinano i valori in senso crescente e si stimano le frequenze mediante la formula di Weibul:
1)( = + 1
Per valutare la probabilità secondo Gumbel è necessario prima calcolare il valore medio m(x) e lo scarto quadratico s(x) per ogni serie. NB. Nella formula dello scarto quadratico medio si ha il fattore Nc−1 poiché il campione è inferiore a 30 dati.
1 2)√() = (ν) = Σ(ν − ν − 1 1() = ν = Σ 1,283−(−)−() = = ; = () − 0,45 ()
La probabilità secondo Gumbel è con ()
Quindi per ogni serie si può rappresentare in grafico la probabilità e la frequenza in funzione delle altezze di pioggia h: = ( − )
Per passare al cartogramma di Gumbel si introduce la variabile ridotta 1−−() → () = () = − ln (ln ( ))
da cui si ricava per formula inversa () 1() = − ln (ln ( ))
Allo stesso modo si ricava la variabile ridotta associata alla frequenza ()
Quindi si calcolano per ogni serie yF(x) e yP(x).
NB. essendo F(h) dipendente dal numero dei campioni, sarà uguale per ogni serie relativa ai massimi di durata.
Serie dei massimi relativi a 1 ora
| i | Max 1h | F(h) | h-hm | (h-hm)² | P(h) | yF(h) | yP(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,6 | 0,059 | -14,26 | 203,42 | 0,083 | -1,041 | -0,910 |
| 2 | 18,0 | 0,118 | -12,86 | 165,44 | 0,117 | -0,761 | -0,764 |
| 3 | 18,2 | 0,176 | -12,66 | 160,34 | 0,122 | -0,551 | -0,743 |
| 4 | 19,0 | 0,235 | -11,86 | 140,72 | 0,145 | -0,369 | -0,659 |
| 5 | 20,6 | 0,294 | -10,26 | 105,32 | 0,195 | -0,202 | -0,493 |
| 6 | 24,8 | 0,353 | -6,06 | 36,75 | 0,348 | -0,041 | -0,055 |
| 7 | 25,2 | 0,412 | -5,66 | 32,06 | 0,363 | 0,120 | -0,013 |
| 8 | 26,6 | 0,471 | -4,26 | 18,17 | 0,417 | 0,283 | 0,133 |
| 9 | 27,6 | 0,529 | -3,26 | 10,64 | 0,454 | 0,453 | 0,237 |
| 10 | 32,8 | 0,588 | 1,94 | 3,75 | 0,632 | 0,634 | 0,779 |
| 11 | 34,0 | 0,647 | 3,14 | 9,84 | 0,667 | 0,832 | 0,904 |
| 12 | 34,6 | 0,706 | 3,74 | 13,97 | 0,684 | 1,055 | 0,967 |
| 13 | 42,2 | 0,765 | 11,34 | 128,54 | 0,842 | 1,316 | 1,759 |
| 14 | 50,2 | 0,824 | 19,34 | 373,94 | 0,928 | 1,639 | 2,593 |
| 15 | 51,4 | 0,882 | 20,54 | 421,79 | 0,936 | 2,078 | 2,719 |
| 16 | 52,0 | 0,941 | 21,14 | 446,79 | 0,940 | 2,803 | 2,781 |
Σ 493,8 2271,50 h 30,86 α 0,10 med s(h) 12,31 ε 25,32
Distribuzione di probabilità relativa a 1 ora F(h); P(h) 1,000 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 h (mm) Frequenza Probabilità
Serie dei massimi relativi a 3 ore
| i | Max 3h | F(h) | h-hm | (h-hm)² | P(h) | yF(h) | yP(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,0 | 0,059 | -25,96 | 674,05 | 0,097 | -1,041 | -0,846 |
| 2 | 24,4 | 0,118 | -25,56 | 653,44 | 0,102 | -0,761 | -0,824 |
| 3 | 30,2 | 0,176 | -19,76 | 390,56 | 0,190 | -0,551 | -0,506 |
| 4 | 32,4 | 0,235 | -17,56 | 308,44 | 0,230 | -0,369 | -0,385 |
| 5 | 32,6 | 0,294 | -17,36 | 301,46 | 0,234 | -0,202 | -0,374 |
| 6 | 35,2 | 0,353 | -14,76 | 217,93 | 0,283 | -0,041 | -0,232 |
| 7 | 36,6 | 0,412 | -13,36 | 178,56 | 0,311 | 0,120 | -0,155 |
| 8 | 42,8 | 0,471 | -7,16 | 51,30 | 0,435 | 0,283 | 0,185 |
| 9 | 52,4 | 0,529 | 2,44 | 5,94 | 0,612 | 0,453 | 0,711 |
| 10 | 54,2 | 0,588 | 4,24 | 17,96 | 0,641 | 0,634 | 0,810 |
| 11 | 55,2 | 0,647 | 5,24 | 27,43 | 0,656 | 0,832 | 0,864 |
| 12 | 59,4 | 0,706 | 9,44 | 89,07 | 0,716 | 1,055 | 1,095 |
| 13 | 59,8 | 0,765 | 9,84 | 96,78 | 0,721 | 1,316 | 1,117 |
| 14 | 60,4 | 0,824 | 10,44 | 108,94 | 0,728 | 1,639 | 1,150 |
| 15 | 92,6 | 0,882 | 42,64 | 1817,96 | 0,947 | 2,078 | 2,915 |
| 16 | 107,2 | 0,941 | 57,24 | 3276,13 | 0,976 | 2,803 | 3,715 |
Σ 799,4 8215,94 h 49,96 α 0,05 med s(h) 23,40 ε 39,43
Distribuzione di probabilità relativa a 3 ore F(h); P(h) 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 h (mm) Frequenza Probabilità
Serie dei massimi relativi a 6 ore
| i | Max 6h | F(h) | h-hm | (h-hm)² | P(h) | yF(h) | yP(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35,8 | 0,059 | -35,11 | 1232,89 | 0,145 | -1,041 | -0,659 |
| 2 | 36,8 | 0,118 | -34,11 | 1163,66 | 0,155 | -0,761 | -0,624 |
| 3 | 39,8 | 0,176 | -31,11 | 967,99 | 0,187 | -0,551 | -0,518 |
| 4 | 43,2 | 0,235 | -27,71 | 767,98 | 0,226 | -0,369 | -0,398 |
| 5 | 45 | 0,294 | -25,91 | 671,46 | 0,247 | -0,202 | -0,335 |
| 6 | 49,4 | 0,353 | -21,51 | 462,79 | 0,302 | -0,041 | -0,180 |
| 7 | 55,4 | 0,412 | -15,51 | 240,64 | 0,379 | 0,120 | 0,031 |
| 8 | 62,6 | 0,471 | -8,31 | 69,10 | 0,471 | 0,283 | 0,285 |
| 9 | 64,4 | 0,529 | -6,51 | 42,41 | 0,494 | 0,453 | 0, |
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Esercitazioni idrologia
-
Costruzioni idrauliche - Esercitazioni
-
Relazione esercitazioni Costruzioni idrauliche
-
Esercitazioni Costruzioni idrauliche Excel