Tavole entomologiche A.A. 2011/2012
Corso di entomologia della vite
Università degli studi di Torino
Facoltà di Viticoltura ed enologia
Acari, cicaline, cocciniglie, coleotteri, lepidotteri e insetti minori della vite
Acari
| Nome | Famiglia | Origine | Rapporto con la vite | Piante ospiti | Predilezion climatica | Diffusione | Regime alimentare | N° gen./anno | Morfologia | Svernamento | Ciclo biologico | Danni | Particolarità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panonichus ulmi | Tetranychidae | Indigena | Facoltativo | Pomacee, Rosacee, vite | Criofilo | Ita centro-settentrionale | Mesofillomizo | 4/6 (Anche fino a 12) | Forma globosa, colore rosso | Uovo | Uovo-Larva-Protoninfa-Deutoninfa-Adulto | Suzione succhi cellulari | Uova cipolliformi, 2 tipi: Estive (verdastre), Invernali (rosse) |
| Tetranychu urticae | Tetranychidae | Indigena | Facoltativo | Colture protette, arboree, erbacee | Termofilo | Ita centro-nord, Francia, Spagna | Mesofillomizo | 6/8 | Forma globosa, colore giallo maculato | Femmina fecondata | Larva-Protoninfa-Deutoninfa-Adulto | I fili sericei prodotti arrestano lo sviluppo vegetativo | Grande quantità di fili sericei prodotti |
| Eotetranich carpini | Tetranychidae | Indigena | Facoltativo | Agrumi | Criofilo | Italia meridionale, Portogallo, Grecia | Mesofillomizo | 7/14 | Forma globosa, colore giallo | Uovo | Uovo-Larva-Protoninfa-Deutoninfa-Adulto | Depigmentazione completa vegetazione | Femmine molto resistenti alle basse temperature |
| Calepitrimer vitis | Eriophidae | Indigena | Obbligato | Vite | Criofilo | Regione mediterranea | Mesofillomizo | 4/6 | Forma allungata e tondeggiante | Uovo | Larva I - Larva II | Causa l’acariosi della vite | Conosciuti 2 ceppi: erinosi e gemme |
| Colomerus vitis | Eriophidae | Indigena | Obbligato | Vite | Termofilo | Italia centro-meridionale | Mesofillomizo | 6/8 | Forma allungata e piriforme | Uovo | Larva II | Causa l’erinosi della vite | |
| Brevipalpus lewisi | Tenuipalpidae | Indigena | Facoltativo | Vite | Criofilo | Spagna, Germania | Mesofillomizo | 6/8 | Forma tondeggiante, colore giallo | Larva III | Larva II - Adulto | Rugginosità e imbrunimento |
Cicaline
| Nome | Origine | Rapporto con la vite | Piante ospiti | Predilezione climatica | Diffusione | Regime alimentare | N° gen./anno | Morfologia | Svernamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaphoideus titanus | Esotica | Obbligato | Vite | Termofilo | Tutte le aree viticole d’Europa | Floemomizo | 1 | Giovani con colore verdastro | Uovo in legno di 2 anni |
| Hyalesthes obsoletus | Indigena | Occasionale | Ortica, convolvolo | Termofilo | Gran parte dell’Europa | Floemomizo | 1 | Giovani trasparenti con macchie nere | Giovane adulto, sulle radici |
| Homalodisca vitripennis | Esotica | Facoltativo | Agrumi, solanacee | Criofila | America del Nord | Xilemomizo | 1 | Giovani colore bianco, adulti maculati | Adulto, non sulla vite |
| Metcalfa pruinosa | Esotica | Facoltativo | Numerose piante | Termofila | Tutta Europa | Floemomizo | 1 | Colorazione bianco crema | Uovo in legno di 2 anni |
| Empoasca vitis | Indigena | Facoltativo | Pomacee, vite | Termofila | Nord Italia | Floemomizo | 3/4 | Giovani 2 macchie nere sul 1° paio di ali | Femmina adulta |
| Jacobiasca lybica | Indigena | Facoltativo | Piante macchia med. | Termofila | Sicilia, Sardegna | Floemomizo | 3/4 | Giovani con colore giallastro | Adulto, non sulla vite |
| Zygina rhamni | Indigena | Facoltativo | Rosacee, vite | Termofila | Nord-est Italia | Floemomizo | 3/4 | Adulti maculati | Adulto su rovi |
| Erythroneura vulnerata | Esotica | Facoltativo | Viti abbandonate, incolti | Termofila | Nord Italia | Plasmomizo | 3/4 | Giovani con colorazione bruno-rossastr | Adulto, non sulla vite |
| Acanalonia conica | Esotica | Facoltativo | Ambienti V. | Termofila | Europa | Floemomizo | 3/4 | Adulti con colorazione verde | Adulto |