Dinastie e capitali
256 anno in cui la dinastia Zhou viene deposta
| Nome | Durata | Capitale passata | Capitale al giorno d’oggi |
|---|---|---|---|
| Dinastia Xia | 2205-1751 | ||
| Dinastia Shang | 1751-1122 | Xiao – Yin | Zhengzhou – Anyang |
| Dinastia Zhou | 1122-211 | Fiume Wei | |
| Zhou Occ. | 1122-771 | Hao | Xi’an |
| Zhou Orient. | 771-221 | Luoyi | Luoyang |
| Dinastia Qin | 221-206 | Chang’an | Xi’an |
| Dinastia Han | 206-220 | ||
| Han Occ. | 206-9 | Chang’an | Xi’an |
| Wang Mang | 9-25 | Chang’an | Xi’an |
| Han Orient. | 25-220 | Luoyi | Luoyang |
| Medioevo | 220-589 | ||
| Periodo 3 regni | 220-280 | Wu – Wei – Shu | Jianye – Luoyang – Chengdu |
| Jin Occ. | 265-317 | Luoyang | |
| Jin Orient. | 317-420 | Jian Kang | Nanchino |
| Dinastia Nord – Sud | 420-589 | ||
| N: Dinastia 16 regni | 304-439 | Pingcheng | Datong |
| S: Wei | 386-554 | Pingcheng | Datong |
| 6 dinastie: Wu – Jin | 220-589 | JianKang | Nanchino |
| Liu – Song – Qi Merid. – Liang – Cheng – Ming | |||
| Sui | 581-618 | Chang’an | Xi’an |
| Tang | 618-906 | Chang’an | Luoyang |
| 10 Stati e 5 Dinastie | |||
| Song | 906-1276 | ||
| Song Sett. | 906-1127 | Bianjing | Kaifeng |
| Song Meri. | 1127-1276 | Lian’an | Hangchou |
| Yuan | 1276-1368 | Dadu | Pechino |
| Ming | 1368-1644 | Nanchino – Pechino |
-
Schema parte 1 Storia delle Istituzioni politiche
-
Schema Chimica farmaceutica 1
-
Schema Storia dell'arte medievale
-
Schema Storia della Scienza