Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 12
Rete di distribuzione Pag. 1 Rete di distribuzione Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Rete di distribuzione Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Rete di distribuzione Pag. 11
1 su 12
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

VERIFICA ALL'INCENDIO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA

La verifica si effettua ipotizzando che nel centro abitato servito dalla rete si sviluppi un incendio. Questo comporta che la rete deve essere in grado di convogliare, oltre alla portata necessaria per le utenze, la portata

necessaria ad alimentare gli idranti predisposti lungo la rete stessa.

In base alla normativa antincendio, sappiamo che ogni idrante deve essere in grado di erogare una portata pari a 15 l/s.

Per determinare la portata necessaria in caso di incendio è necessario determinare il numero di idranti da predisporre lungo la rete.

Il numero di idranti necessari si ottiene dividendo la per la portata minima di un idrante e arrotondando per eccesso il

risultato. In presenza di incendio, la portata necessaria al servizio delle utenze sarà pari all’80% della portata

media. Di conseguenza, anche le erogazioni concentrate subiranno la stessa diminuzione di portata.

Per il numero di abitanti si è scelto di considerare un abitante per metro lineare di rete

D[m] Portata d'incendio

Q

Lunghezza [m]

Tratto lin

180

AB 1.76911 200 Q [l/s] Q [l/s] Q nec. [l/s] Q [l/s]

Cp n. idranti

inc idrante

max pic m

210

BC 2.06396 150 78 3 26 8.14985 15 1

175

CD 1.71996 100

160

DE 1.57254 100 Erogazinone concentrata [l/s]

n. abitanti

140

EF 1.37597 150 (migliaia) Q 1.333333333

D

175

GF 1.71996 150 1.8450 Q 1.333333333

F

210

HG 2.06396 200

120

HA 1.17940 200

140

GI 1.37597 100 Portata distribuita per unità di lunghezza [l/s*m] Qimm [l/s]

160 1845

CI 1.57254 100 35.80000

Lunghezza tot [m]

175 18.13333333

IE 1.71996 100 Qmax (senza erogazioni) 0.00983

q lin

PRIMO RAMO SECONDO RAMO

Q Q Q Q Q Q Q Q

Tratto Tratto

lin conc ent usc lin conc ent usc

AB 1.76911 0.00000 8.45890 6.68979 AH 1.17940 0.00000 27.34110 26.16170

BC 2.06396 1.57254 6.68979 4.62584 HG 2.06396 1.37597 26.16170 24.09774

CD 1.71996 1.33333 3.05330 1.33333 GF 1.71996 1.33333 22.72177 21.00181

FE 1.37597 16.71996 19.66847 18.29250

ED 1.57254 0.00000 1.57254 0.00000

ALTRI TRATTI

Q Q Q Q

Tratto lin conc ent usc

CI 1.57254 0.00000 1.57254 0.00000

IE 1.71996 0.00000 1.71996 0.00000

GI 1.37597 0.00000 1.37597 0.00000

PRIMA ITERAZIONE

MAGLIA 1 2 2

b/D^5 e

2 5 Q [l/s] Q [l/s] Q [m^3/s] Q [m^3/s] Q [l/s]

e*r*Q

Tronco L [m] D [m] Qlin [l/s] [m] |r*Q | [s/m ]

r [s /m ] usc eq eq eq^2 usc corr

eq eq

AB 180 200 11.58500 2085.30000 1 1.76911 6.68979 7.71119 0.00771 0.00006 0.12400 16.08014 11.21830

BC 210 150 50.66400 10639.44000 1 2.06396 4.62584 5.81746 0.00582 0.00003 0.36007 61.89453 9.32457

CI 160 100 412.68000 66028.80000 1 1.57254 0.00000 0.90791 0.00091 0.00000 0.05443 59.94791 4.41502

IG 140 100 412.68000 57775.20000 1 1.37597 0.00000 0.79442 0.00079 0.00000 0.03646 45.89762 4.30153

GH 210 200 11.58500 2432.85000 1 2.06396 24.09774 25.28937 0.02529 0.00064 1.55593 61.52524 21.78225

HA 120 200 11.58500 1390.20000 1 1.17940 26.16170 26.84263 0.02684 0.00072 1.00168 37.31662 23.33551

2) 1.98266

S(e*r*Q eq 282.66205

(|r*Qeq|) 3.50711

Q [l/s]

MAGLIA 2 2 2

b/D^5 e

2 5 Q [l/s] Q [l/s] Q [m^3/s] Q [m^3/s] Q [l/s]

e*r*Q

Tronco L [m] D [m] Qlin [l/s] [m] |r*Q | [s/m ]

r [s /m ] usc eq eq eq^2 usc corr

eq eq

CD 175 100 412.68000 72219.00000 1 1.71996 1.33333 2.32635 0.00233 0.00001 0.39084 168.00703 2.97807

ED 160 100 412.68000 66028.80000 1 1.57254 0.00000 0.90791 0.00091 0.00000 0.05443 59.94791 1.55962

IE 175 100 412.68000 72219.00000 1 1.71996 0.00000 0.99302 0.00099 0.00000 0.07121 71.71503 1.64474

CI 160 100 412.68000 66028.80000 1 1.57254 0.00000 4.41502 0.00442 0.00002 1.28706 291.51838 3.76330

2) 0.77057

S(e*r*Q eq 591.18835

(|r*Qeq|) 0.65172

Q [l/s]

MAGLIA 3 2

2 5 2

b/D^5 e Q [l/s] Q [l/s] Q [m^3/s] Q [m^3/s] Q [l/s]

e*r*Q

Tronco L [m] D [m] Qlin [l/s] [m] |r*Q | [s/m ]

r [s /m ] usc eq eq eq^2 usc corr

eq eq

IE 175 100 412.68000 72219.00000 1 1.71996 0.00000 1.64474 0.00164 0.00000 0.19536 118.78129 1.96063

FE 140 150 50.66400 7092.96000 1 1.37597 18.29250 19.08692 0.01909 0.00036 2.58404 135.38276 19.40281

GF 175 150 50.66400 8866.20000 1 1.71996 21.00181 21.99483 0.02199 0.00048 4.28922 195.01055 21.67893

GI 140 100 412.68000 57775.20000 1 1.37597 0.00000 4.30153 0.00430 0.00002 1.06902 248.52178 4.61742

0.44080

2)

S(e*r*Q eq 697.69637

(|r*Qeq|) 0.31589

Q [l/s]

SECONDA ITERAZIONE

MAGLIA 1 2 2

b/D^5 e

2 5 Q [l/s] Q [l/s] Q [m^3/s] Q [m^3/s] Q [l/s]

e*r*Q

Tronco L [m] D [m] Qlin [l/s] [m] |r*Q | [s/m ]

r [s /m ] usc eq eq eq^2 usc corr

eq eq

AB 180 200 11.58500 2085.30000 1 1.45691 5.74453 10.26227 0.01026 0.00011 0.21961 21.39991 9.14255

BC 210 150 50.66400 10639.44000 1 1.69973 4.04481 8.70273 0.00870 0.00008 0.80581 92.59221 7.58301

CI 160 100 412.68000 66028.80000 1 1.29503 0.00000 3.76330 0.00376 0.00001 0.93513 248.48637 2.64358

IG 140 100 412.68000 57775.20000 1 1.13315 0.00000 4.61742 0.00462 0.00002 1.23180 266.77260 3.49770

GH 210 200 11.58500 2432.85000 1 1.69973 22.72755 20.03230 0.02003 0.00040 0.97629 48.73559 21.15203

HA 120 200 11.58500 1390.20000 1 0.97127 24.42728 21.31146 0.02131 0.00045 0.63140 29.62719 22.43118

2) 1.58466

S(e*r*Q eq 707.61387

(|r*Qeq|) 1.11972

Q [l/s]

MAGLIA 2 2

2 5 2

b/D^5 e Q [l/s] Q [l/s] Q [m^3/s] Q [m^3/s] Q [l/s]

e*r*Q

Tronco L [m] D [m] Qlin [l/s] [m] |r*Q | [s/m ]

r [s /m ] usc eq eq eq^2 usc corr

eq eq

CD 175 100 412.68000 72219.00000 1 1.41644 1.33333 2.93638 0.00294 0.00001 0.62270 212.06250 2.46450

ED 160 100 412.68000 66028.80000 1 1.29503 0.00000 1.53295 0.00153 0.00000 0.15516 101.21898 1.06107

IE 175 100 412.68000 72219.00000 1 1.41644 0.00000 1.96063 0.00196 0.00000 0.27762 141.59481 1.48875

CI 160 100 412.68000 66028.80000 1 1.29503 0.00000 2.64358 0.00264 0.00001 0.46144 174.55236 3.11546

2) 0.59403

S(e*r*Q eq 629.42865

(|r*Qeq|) 0.47188

Q [l/s]

MAGLIA 3 2 2

2 5

b/D^5 e Q [l/s] Q [l/s] Q [m^3/s] Q [m^3/s] Q [l/s]

e*r*Q

Tronco L [m] D [m] Qlin [l/s] [m] |r*Q | [s/m ]

r [s /m ] usc eq eq eq^2 usc corr

eq eq

IE 175 100 412.68000 72219.00000 1 1.41644 0.00000 1.48875 0.00149 0.00000 0.16006 107.51595 1.91605

FE 140 150 50.66400 7092.96000 1 1.13315 17.71147 18.54649 0.01855 0.00034 2.43978 131.54952 18.97380

GF 175 150 50.66400 8866.20000 1 1.41644 20.17796 20.81495 0.02081 0.00043 3.84139 184.54950 20.38764

GI 140 100 412.68000 57775.20000 1 1.13315 0.00000 3.49770 0.00350 0.00001 0.70682 202.08034 3.92501

2) 0.53473

S(e*r*Q eq 625.69531

(|r*Qeq|) 0.42731

Q [l/s]

TERZA ITERAZIONE

MAGLIA 1 2 2

2 5

b/D^5 e e*r*Q

Q [l/s] Q [l/s] Q [m^3/s] Q [m^3/s] Q [l/s]

Tronco L [m] D [m] Qlin [l/s] [m] |r*Q | [s/m ]

r [s /m ] usc eq eq eq^2 usc corr

eq eq

AB 180 200 11.58500 2085.30000 1 1.45691 5.74453 9.20348 0.00920 0.00008 0.17663 19.19202 8.75554

BC 210 150 50.66400 10639.44000 1 1.69973 4.04481 7.64394 0.00764 0.00006 0.62166 81.32729 7.19600

CI 160 100 412.68000 66028.80000 1 1.29503 0.00000 3.11546 0.00312 0.00001 0.64088 205.71018 2.66752

IG 140 100 412.68000 57775.20000 1 1.13315 0.00000 3.92501 0.00393 0.00002 0.89007 226.76799 3.47706

GH 210 200 11.58500 2432.85000 1 1.69973 22.72755 21.09109 0.02109 0.00044 1.08221 51.31146 21.53903

HA 120 200 11.58500 1390.20000 1 0.97127 24.42728 22.37025 0.02237 0.00050 0.69569 31.09912 22.81819

2) 0.55133

S(e*r*Q eq 615.40805

(|r*Qeq|) 0.44794

Q [l/s]

MAGLIA 2 2 2

b/D^5 e

2 5 Q [l/s] Q [l/s] Q [m^3/s] Q [m^3/s] Q [l/s]

e*r*Q

Tronco L [m] D [m] Qlin [l/s] [m] |r*Q | [s/m ]

r [s /m ] usc eq eq eq^2 usc corr

eq eq

CD 175 100 412.68000 72219.00000 1 1.41644 1.33333 2.93638 0.00294 0.00001 0.62270 212.06250 2.47989

ED 160 100 412.68000 66028.80000 1 1.29503 0.00000 1.53295 0.00153 0.00000 0.15516 101.21898 1.07646

IE 175 100 412.68000 72219.00000 1 1.41644 0.00000 1.91605 0.00192 0.00000 0.26513 138.37551 1.45957

CI 160 100 412.68000 66028.80000 1 1.29503 0.00000 2.66752 0.00267 0.00001 0.46984 176.13318 3.12401

2) 0.57316

S(e*r*Q eq 627.79017

(|r*Qeq|) 0.45649

Q [l/s]

MAGLIA 3 2 2

b/D^5 e

2 5 Q [l/s] Q [l/s] Q [m^3/s] Q [m^3/s] Q [l/s]

e*r*Q

Tronco L [m] D [m] Qlin [l/s] [m] |r*Q | [s/m ]

r [s /m ] usc eq eq eq^2 usc corr

eq eq

IE 175 100 412.68000 72219.00000 1 1.41644 0.00000 1.45957 0.00146 0.00000 0.15385 105.40847 1.65743

FE 140 150 50.66400 7092.96000 1 1.13315 17.71147 19.02688 0.01903 0.00036 2.56781 134.95691 19.22475

GF 175 150 50.66400 8866.20000 1 1.41644 20.17796 20.33456 0.02033 0.00041 3.66612 180.29025 20.13669

GI 140 100 412.68000 57775.20000 1 1.13315 0.00000 3.47706 0.00348 0.00001 0.69850 200.88812 3.67493

2) 0.24596

S(e*r*Q eq 621.54375

(|r*Qeq|) 0.19786

Q [l/s]

QUARTA ITERAZIONE

MAGLIA 1 2 2

b/D^5 e

2 5 Q [l/s] Q [l/s] Q [m^3/s] Q [m^3/s] Q [l/s]

e*r*Q

Tronco L [m] D [m] Qlin [l/s] [m] |r*Q | [s/m ]

r [s /m ] usc eq eq eq^2 usc corr

eq eq

AB 180 200 11.58500 2085.30000 1 1.45691 5.74453 8.77317 0.00877 0.00008 0.16050 18.29469 8.53119

BC 210 150 50.66400 10639.44000 1 1.69973 4.04481 7.21363 0.00721 0.00005 0.55364 76.74898 6.97165

CI 160 100 412.68000 66028.80000 1 1.29503 0.00000 3.12401 0.00312 0.00001 0.64440 206.27448 2.88203

IG 140 100 412.68000 57775.20000 1 1.13315 0.00000 3.67493 0.00367 0.00001 0.78026 212.31972 3.43295

GH 210 200 11.58500 2432.85000 1 1.69973 22.72755 21.52141 0.02152 0.00046 1.12683 52.35835 21.76339

HA 120 200 11.58500 1390.20000 1 0.97127 24.42728 22.80056 0.02280 0.00052 0.72272 31.69734 23.04254

2) 0.28926

S(e*r*Q eq 597.69355

(|r*Qeq|) 0.24198

Q [l/s]

MAGLIA 2 2

2 5 2

b/D^5 e e*r*Q

Q [l/s] Q [l/s] Q [m^3/s] Q [m^3/s] Q [l/s]

Tronco L [m] D [m] Qlin [l/s] [m] |r*Q | [s/m ]

r [s /m ] usc eq eq eq^2 usc corr

eq eq

CD 175 100 412.68000 72219.00000 1 1.41644 1.33333 2.48101 0.00248 0.00001 0.44454 179.17593 2.32828

ED 160 100 412.68000 66028.80000 1 1.29503 0.00000 1.07758 0.00108 0.00000 0.07667 71.15126 0.92485

IE 175 100 412.68000 72219.00000 1 1.41644 0.00000 1.65743 0.00166 0.00000 0.19839 119.69797 1.50470

CI 160 100 412.68000 66028.80000 1 1.29503 0.00000 2.88203 0.00288 0.00001 0.54844 190.29674 3.03476

2) 0.17116

S(e*r*Q eq 560.32190

(|r*Qeq|) 0.15273

Q [l/s]

MAGLIA 3 2 2

2 5

b/D^5 e e*r*Q

Q [l/s] Q [l/s] Q [m^3/s] Q [m^3/s] Q [l/s]

Tronco L [m] D [m] Qlin [l/s] [m] |r*Q | [s/m ]

r [s /m ] usc eq eq eq^2 usc corr

eq eq

IE 175 100 412.68000 72219.00000 1 1.41644 0.00000 1.50470 0.00150 0.00000 0.16351 108.66777 1.60224

FE 140 150 50.66400 7092.96000 1 1.13315 17.71147 19.23731 0.01924 0.00037 2.62492 136.44947 19.33485

GF 175 150 50.66400 8866.20000 1 1.41644 20.17796 20.12413 0.02012 0.00040 3.59064 178.42456 20.02659

GI 140 100 412.68000 57775.20000 1 1.13315 0.00000 3.43295 0.00343 0.00001 0.68089 198.33920 3.53049

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
12 pagine
SSD Ingegneria civile e Architettura ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alex1194 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Costruzioni idrauliche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof De Marinis Giovanni.