Estratto del documento

Premi qui

Riforma

Biagi

Indietro HUB

Gruppi (popolazione) FR. assoluta FR. relativa FR. percentuale

Scientifico 11,2 11,2/175 6%

Chimico-farmaceutico 8,0 8,0/175 4%

Geo-biologico 16,0 16,7/175 9%

Medico 3,0 3,0/175 1%

Ingegneria 4,5 4,5/175 2%

Architettura 9,2 9,2/175 5%

Agrario 13,5 13,5/175 7%

Econ-statistico 10,3 10,3/175 5%

Politico-sociale 10,3 10,3/175 5%

Giuridico 20,7 20,7/175 11%

Letterario 19,1 19,1/175 10%

Linguistico 17,6 17,6/175 10%

Insegnamento 12,2 12,2/175 6%

Psicologico 14,5 14,5/175 8%

Ed. fisica 4,2 4,2/175 2%

Ordine crescente: 3,0 - 4,2 - 4,5 - 8,0 - 9,0 - 10,3 - 10,3 - 11,2 - 12,2 - 13,5 - 14,5 - 16,7 - 17,6 - 19,1 - 20,2

Media 11,6

Mediana 11,2

Moda 10,3

Scarto semplice medio e scarto quadratico

I11,0 - 11,6I= 0,42 = 0,10

I8,0 - 11,6I= 3,62 = 12,92

I16,7 - 11,6I= 5,12 = 26,01

I3,0 - 11,6I= 8,62 = 73,96

I4,5 - 11,6I= 7,1 2= 50,41

I9,2 - 11,6I= 2,42 = 5,76

I13,5 - 11,6I= 1,92 = 3,61 varianza

I10,3 - 11,6I= 1,3 2= 1,69 360,68/15=√ 24,04= 4,90

I10,3 - 11,6I= 1,32 = 1,69

I20,7 - 11,6I= 9,12 = 82,81

I19,1 - 11,6I= 1,5 2= 2,25

I17,6 - 11,6I= 6 2= 36

I12,2 - 11,6I= 0,6 2= 0,30

I14,5 - 11,6I= 2,92 = 8,41

I4,2 - 11,6I=7,42 = 54,76 Cercano lavoro...

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 21
Lavoro e risorse umane Pag. 1 Lavoro e risorse umane Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lavoro e risorse umane Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lavoro e risorse umane Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lavoro e risorse umane Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lavoro e risorse umane Pag. 21
1 su 21
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi