Estratto del documento
Questionario
| Numero dom | Testo domanda | Testo risposta 1 | Testo risposta 2 | Testo risposta 3 | Testo risposta 4 | Anda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I requisiti fondamentali dell'imprenditore sono: | Esercizio di un'attività economica, produzione di beni e servizi destinati al mercato, organizzazione dell'attività economica, esercizio abituale dell'attività economica | Esercizio di un'attività economica, produzione di beni e servizi destinati al proprio consumo, organizzazione dell'attività economica | Esercizio di un'attività economica, produzione di beni e servizi destinati al mercato, coordinazione dei mezzi impiegati, esercizio abituale dell'attività economica | Esercizio di un'attività economica, produzione di beni e servizi destinati al mercato, esercizio anche occasionale dell'attività economica | |
| 2 | Nelle società a responsabilità limitata, il collegio sindacale è obbligatorio se: | Il capitale sociale supera i 50.000 euro | Il capitale sociale supera i 10.000 euro | Il capitale sociale non viene interamente conferito all'atto della costituzione | Il capitale sociale supera i 100.000 euro | |
| 3 | Nella concorrenza monopolistica: | Alta mobilità dei fattori produttivi | Bassa trasparenza informativa | Prodotti differenziati | Prodotti omogenei | |
| 4 | Obsolescenza programmata è: | Una strategia che mira a definire la durata di un prodotto in modo da renderne la vita utile limitata a un periodo prefissato. | Una metodologia per misurare la validità di un prodotto/servizio | Una tecnica per valutare l'efficacia e l'efficienza di un impianto realizzato | Una strategia per programmare il numero ottimale di prodotti che un macchinario deve realizzare per recuperare l'investimento | |
| 5 | Quando le barriere all'entrata sono alte e quelle in uscita basse: | La redditività è bassa e rischiosa | La redditività è bassa | La redditività è alta e stabile | La redditività è alta e rischiosa | |
| 6 | L'integrazione verticale ascendente implica che: | L'impresa controlla e realizza attività antecedenti quelle già svolte (e.g. produzione di componenti o materie prime) | L'impresa sviluppa nuovi prodotti per nuovi mercati | L'impresa controlla e realizza attività successive rispetto a quelle già svolte (e.g. distribuzione, servizi post-vendita) | L'impresa svolge attività affini a quelle già precedentemente svolte | |
| Gli obiettivi di una strategia di p | Semplici, coerenti, di lungo periodo, | Semplici, coerenti, di lungo termine, misurabili e controllabili | Semplici, coerenti, di breve lungo periodo, |
Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 6
Dettagli
SSD
Ingegneria industriale e dell'informazione
ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del
Publisher genchisilvio di informazioni
apprese con la frequenza delle lezioni
di Sistemi per la gestione aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione
dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale
dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Natale Pasquale.
-
Elaborato Sistemi per la gestione aziendale sostenibile
-
Elaborato Sistemi per la gestione aziendale
-
Elaborato Sistemi per la gestione aziendale
-
Bash - Sistemi Operativi - Elaborato